Thống Kê Soi Cầu Về Cả Cặp Miền Bắc - Cầu Cả Cặp Xổ Số Miền Bắc
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 21/11
1- XSMB 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83457 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 36123 | 1 | 1, 5, 8 |
G2 | 76891 18711 | 2 | 3, 6 |
G3 | 32405 86191 67664 | 3 | 1, 2, 4, 5, 7 |
4 | |||
G4 | 2655 5864 7832 9108 | 5 | 5, 7, 7, 8 |
G5 | 6137 6534 1508 | 6 | 4, 4, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 857 788 469 | 8 | 1, 8 |
G7 | 58 81 35 75 | 9 | 1, 1, 1 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 20/11
2- XSMB 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31634 | 0 | |
G1 | 98485 | 1 | 9 |
G2 | 47877 18544 | 2 | 0, 0, 5, 8 |
G3 | 71073 25896 63591 | 3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 5051 1354 7228 8352 | 5 | 1, 2, 4, 7 |
G5 | 5319 9573 9592 | 6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 | ||
G6 | 520 976 681 | 8 | 1, 5 |
G7 | 57 62 93 99 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 19/11
3- XSMB 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25213 | 0 | 7, 7, 9 |
G1 | 61681 | 1 | 2, 3 |
G2 | 30324 75329 | 2 | 0, 4, 9, 9 |
G3 | 32887 69009 50020 | 3 | 7, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 5598 8894 2941 7566 | 5 | |
G5 | 5170 8599 7074 | 6 | 3, 3, 6, 6 |
7 | 0, 3, 4, 6 | ||
G6 | 629 694 573 | 8 | 1, 7 |
G7 | 07 63 37 76 | 9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 18/11
4- XSMB 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22493 | 0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G1 | 67415 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 42265 77096 | 2 | 1, 2, 3 |
G3 | 34758 83341 06221 | 3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1175 0683 1496 5072 | 5 | 8 |
G5 | 1181 3593 3306 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 600 323 361 | 8 | 0, 1, 2, 3 |
G7 | 10 35 48 01 | 9 | 3, 3, 6, 6 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 17/11
5- XSMB 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10805 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 05294 | 1 | 5 |
G2 | 21848 34631 | 2 | 5, 8 |
G3 | 55028 08447 21282 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 | ||
G4 | 9053 4203 1873 2584 | 5 | 3, 3, 3 |
G5 | 4566 3482 8353 | 6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 543 799 995 | 8 | 2, 2, 3, 4 |
G7 | 76 00 77 41 | 9 | 4, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 16/11
6- XSMB 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60592 | 0 | 3, 7 |
G1 | 73990 | 1 | 1, 4, 4, 9 |
G2 | 01369 75966 | 2 | 2, 9 |
G3 | 58737 07414 73568 | 3 | 6, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 7336 1092 6757 0182 | 5 | 6, 7 |
G5 | 5103 6589 9775 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 211 574 877 | 8 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 82 14 07 47 | 9 | 0, 2, 2 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 15/11
7- XSMB 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60131 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 13158 | 1 | 2,3,4,4,4,7 |
G2 | 91303 40613 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 30017 16566 75778 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 3894 0620 6314 7306 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 9832 1056 6560 | 6 | 0, 6 |
7 | 2, 4, 8 | ||
G6 | 012 888 114 | 8 | 8 |
G7 | 43 08 27 14 | 9 | 4, 7 |