Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ Xoso hôm nay miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 16/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27987 | 0 | 4, 4 |
G1 | 50566 | 1 | 1 |
G2 | 36556 02620 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G3 | 84084 81082 21383 | 3 | 2, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0625 2144 7783 0032 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G5 | 5555 1526 2338 | 6 | 6, 9 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 357 669 682 | 8 | 2,2,3,3,4,7 |
G7 | 99 04 91 52 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 15 (FR) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 15/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92768 | 0 | 2, 7 |
G1 | 04468 | 1 | |
G2 | 41631 56297 | 2 | 2, 3, 4, 4 |
G3 | 10650 80564 84057 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | |||
G4 | 5824 5202 3723 8572 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
G5 | 2280 3168 9878 | 6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 722 536 592 | 8 | 0, 1 |
G7 | 07 66 81 64 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 11 13 15 (FS) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 14/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70130 | 0 | 9 |
G1 | 95232 | 1 | 1, 8 |
G2 | 64491 09749 | 2 | |
G3 | 43211 82166 58258 | 3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0, 1, 5, 6, 9 | ||
G4 | 4736 6566 8937 1046 | 5 | 5, 8 |
G5 | 6176 2834 5886 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 661 962 541 | 8 | 0, 6, 8, 9 |
G7 | 80 76 18 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 14 15 (FT) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 13/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53609 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 93499 | 1 | 1, 3 |
G2 | 58959 71774 | 2 | 4, 5 |
G3 | 09113 46454 41631 | 3 | 0, 1, 1 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 4111 7277 6559 0348 | 5 | 1, 4, 8, 9, 9 |
G5 | 6996 9358 1872 | 6 | 4 |
7 | 2, 4, 7, 8 | ||
G6 | 199 730 684 | 8 | 0, 4 |
G7 | 47 31 64 05 | 9 | 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 10 11 12 15 (FU) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 12/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62640 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 14561 | 1 | 0, 6 |
G2 | 53264 18044 | 2 | 4, 8 |
G3 | 20416 89008 02694 | 3 | 0, 0, 6 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 3174 8928 1989 0010 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 1571 7224 5336 | 6 | 1, 4 |
7 | 1, 4, 6, 9 | ||
G6 | 945 388 789 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 30 55 57 06 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 12 15 19 20 (FV) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 11/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00177 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 52567 | 1 | 8 |
G2 | 68101 82803 | 2 | |
G3 | 92176 37092 90348 | 3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 4886 5239 5431 5609 | 5 | 7 |
G5 | 4704 2634 1557 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 6, 6, 7 | ||
G6 | 192 268 018 | 8 | 6, 8 |
G7 | 32 76 38 45 | 9 | 0, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 5 8 10 12 15 (FX) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74022 | 0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
G1 | 01104 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 68869 08704 | 2 | 2, 4 |
G3 | 86863 16602 18908 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 2494 7000 6119 4431 | 5 | 6 |
G5 | 2238 5156 3862 | 6 | 2, 2, 3, 5, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 612 003 000 | 8 | 8 |
G7 | 88 30 24 10 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 4 6 7 10 13 14 (FY) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 09/05 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62809 | 0 | 9, 9 |
G1 | 11870 | 1 | |
G2 | 67499 21131 | 2 | 2 |
G3 | 95848 22778 41176 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 8 | ||
G4 | 8050 5156 6991 2974 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
G5 | 5764 3841 8460 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 | ||
G6 | 569 981 973 | 8 | 1 |
G7 | 72 09 75 58 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 12 13 15 (FZ) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 08/05 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34102 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 83628 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 93572 68158 | 2 | 8 |
G3 | 46418 87285 95438 | 3 | 3, 5, 6, 8, 9 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 1633 3504 1936 1010 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
G5 | 3835 6863 6256 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 756 045 658 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 93 14 68 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 7 8 10 11 12 14 (EA) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 07/05 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45794 | 0 | 1, 7 |
G1 | 90210 | 1 | 0, 0, 1, 8 |
G2 | 83637 57560 | 2 | |
G3 | 10330 98990 05062 | 3 | 0, 3, 6, 7, 7 |
4 | 0,2,5,5,6,9 | ||
G4 | 2979 0836 2110 6698 | 5 | 8, 9 |
G5 | 9301 9377 0145 | 6 | 0, 2 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 258 933 342 | 8 | 0 |
G7 | 37 80 49 11 | 9 | 0, 4, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 12 13 (EB) |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 06/05 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22024 | 0 | 1, 2 |
G1 | 47421 | 1 | 0, 5, 8, 9 |
G2 | 54078 94032 | 2 | 1, 4 |
G3 | 04370 93445 44110 | 3 | 2, 2 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 2976 1999 2854 3419 | 5 | 4, 4, 5 |
G5 | 2215 8874 9697 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 2, 4, 6, 8 | ||
G6 | 432 455 662 | 8 | 5, 8 |
G7 | 02 54 63 72 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 11 15 (EC) |
12. XSMB ngày 05/05 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48513 | 0 | 3, 4 |
G1 | 77453 | 1 | 3, 5, 7 |
G2 | 43477 35472 | 2 | 2, 2 |
G3 | 72742 59249 31475 | 3 | 0, 0, 3, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 5139 6572 1289 1522 | 5 | 3, 4 |
G5 | 1433 1022 8504 | 6 | 5, 7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 | ||
G6 | 771 354 693 | 8 | 9, 9 |
G7 | 15 03 78 71 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 11 15 (ED) |
13. KQXSMB ngày 04/05 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78666 | 0 | 6, 9 |
G1 | 08264 | 1 | 0, 9 |
G2 | 95851 51319 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 02793 01209 42378 | 3 | 3 |
4 | 0 | ||
G4 | 6590 4383 5627 5751 | 5 | 1,1,2,3,6,7 |
G5 | 7510 4566 6891 | 6 | 3, 4, 5, 6, 6 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 233 065 606 | 8 | 3 |
G7 | 40 53 63 92 | 9 | 0, 1, 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 12 13 (EF) |
14. SXMB ngày 03/05 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97599 | 0 | 7, 9, 9 |
G1 | 18557 | 1 | 5 |
G2 | 37863 15837 | 2 | |
G3 | 94909 82388 20095 | 3 | 4, 7 |
4 | 1, 3, 6 | ||
G4 | 7754 3461 8996 0994 | 5 | 1, 4, 4, 7 |
G5 | 2984 4370 3207 | 6 | 1, 3, 7 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 334 585 854 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
G7 | 15 67 94 76 | 9 | 4, 4, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 8 10 11 12 15 (EG) |
15. XSTD ngày 02/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72624 | 0 | |
G1 | 30110 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 84955 63236 | 2 | 4 |
G3 | 71762 52244 90383 | 3 | 6, 6, 7, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G4 | 6718 0563 4190 9936 | 5 | 5, 5 |
G5 | 1368 5541 6945 | 6 | 1, 2, 3, 3, 8 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 543 840 637 | 8 | 3, 9 |
G7 | 63 89 75 61 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 6 8 11 13 15 (EH) |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 01/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15031 | 0 | 4, 6, 6, 9 |
G1 | 94271 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 10174 60744 | 2 | 1, 1, 1, 3, 9 |
G3 | 84513 43477 48934 | 3 | 1, 4 |
4 | 4 | ||
G4 | 9321 6923 8206 0219 | 5 | 8 |
G5 | 1709 2158 9079 | 6 | |
7 | 1,4,4,5,7,9 | ||
G6 | 629 690 989 | 8 | 9, 9 |
G7 | 06 04 11 21 | 9 | 0, 1, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 11 13 (EK) |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53078 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 38822 | 1 | 6, 7 |
G2 | 93316 70828 | 2 | 1,2,2,4,7,8,8 |
G3 | 20028 93965 76530 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 6822 2507 6624 1906 | 5 | 0, 9 |
G5 | 9800 4549 0685 | 6 | 5 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 886 921 159 | 8 | 5, 6 |
G7 | 75 27 38 35 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 13 14 (EL) |
18. Kết quả XSMB ngày 29/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77558 | 0 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G1 | 76621 | 1 | 4, 5, 9 |
G2 | 05745 68001 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G3 | 49567 17498 44294 | 3 | |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 3314 1724 1857 5460 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 1908 9456 4419 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 098 906 352 | 8 | 6, 8 |
G7 | 21 02 88 57 | 9 | 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 11 12 14 15 (EM) |
19. Kết quả SXMB ngày 28/04 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75140 | 0 | 5, 8 |
G1 | 16674 | 1 | 8, 8, 9 |
G2 | 26182 65386 | 2 | 2 |
G3 | 20994 95654 42069 | 3 | 1, 2, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 9561 8879 5035 9376 | 5 | 4, 4 |
G5 | 9932 6654 9505 | 6 | 1, 9 |
7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 | ||
G6 | 818 873 697 | 8 | 2, 6 |
G7 | 19 73 22 31 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 4 8 11 15 16 17 19 20 (EN) |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 27/04 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27368 | 0 | 4, 7, 8 |
G1 | 23908 | 1 | 0, 5 |
G2 | 68161 95882 | 2 | 2, 8 |
G3 | 10322 23315 74907 | 3 | 2, 3, 8 |
4 | 3,8,8,9,9,9 | ||
G4 | 9732 3557 2298 8543 | 5 | 7, 7 |
G5 | 2038 5749 1173 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 386 210 833 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
G7 | 57 48 49 28 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 11 15 (EP) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 26/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38497 | 0 | 1, 3, 4, 6 |
G1 | 05420 | 1 | 3, 9 |
G2 | 77564 30022 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
G3 | 34158 28601 05813 | 3 | 4, 6 |
4 | 1, 2, 5, 7, 8 | ||
G4 | 5903 5297 7048 4268 | 5 | 8 |
G5 | 6129 1274 2306 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 024 236 885 | 8 | 5, 9 |
G7 | 67 45 04 47 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 13 15 (EQ) |
22. XSMB ngày 25/04 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48177 | 0 | 4, 9 |
G1 | 59647 | 1 | 2, 2, 3, 5, 5 |
G2 | 20415 23215 | 2 | 3, 8 |
G3 | 20284 33476 90743 | 3 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 1012 0223 4790 7278 | 5 | |
G5 | 7391 6809 5596 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 6, 7, 8 | ||
G6 | 833 104 782 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 13 66 12 41 | 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 13 (ER) |
23. KQXSMB ngày 24/04 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85514 | 0 | 4, 5, 5 |
G1 | 73654 | 1 | 1, 4 |
G2 | 19350 01852 | 2 | 6 |
G3 | 62179 91449 83036 | 3 | 6, 8 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 0205 3087 9067 5584 | 5 | 0,2,3,4,4,6,7 |
G5 | 9966 6257 7775 | 6 | 0, 6, 6, 7 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 382 305 904 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 60 56 71 54 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 7 8 14 (ES) |
24. SXMB ngày 23/04 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74529 | 0 | 3, 6, 6 |
G1 | 03639 | 1 | 5, 9 |
G2 | 06922 50756 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G3 | 87939 31477 94428 | 3 | 0, 8, 8, 9, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2606 4366 2038 7630 | 5 | 4, 5, 6 |
G5 | 6361 7606 9561 | 6 | 1, 1, 6 |
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 954 419 615 | 8 | |
G7 | 79 42 55 92 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 (ET) |
25. XSTD ngày 22/04 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95609 | 0 | 5, 9, 9 |
G1 | 96558 | 1 | 8 |
G2 | 64443 06818 | 2 | 4 |
G3 | 36524 88678 73931 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 3, 3, 4, 5, 9 | ||
G4 | 3579 0956 2232 9796 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 5292 1643 4774 | 6 | 2, 6 |
7 | 4, 7, 8, 8, 9 | ||
G6 | 766 898 245 | 8 | |
G7 | 05 62 09 54 | 9 | 2, 6, 6, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 12 15 (EU) |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 21/04 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74906 | 0 | 6, 6, 6 |
G1 | 76418 | 1 | 8, 9 |
G2 | 31723 37024 | 2 | 3, 4, 4 |
G3 | 43406 83752 69055 | 3 | 3, 9 |
4 | 4, 4, 9 | ||
G4 | 3982 4919 7233 1669 | 5 | 0, 2, 5, 6, 9 |
G5 | 8706 2381 0059 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 292 744 224 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 49 50 83 76 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 13 15 (EV) |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/04 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24692 | 0 | 0, 0, 8 |
G1 | 35550 | 1 | 5 |
G2 | 60460 92338 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 38226 30643 82953 | 3 | 8 |
4 | 3, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5157 6348 6294 2944 | 5 | 0,0,3,3,4,4,7 |
G5 | 4308 0054 9700 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 120 953 787 | 8 | 7, 7 |
G7 | 54 15 87 00 | 9 | 2, 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 8 12 (EX) |
28. Kết quả XSMB ngày 19/04 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59508 | 0 | 5, 8 |
G1 | 45905 | 1 | 4 |
G2 | 48036 66057 | 2 | |
G3 | 75845 97356 62335 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
4 | 2, 2, 5, 5 | ||
G4 | 8945 0151 7533 7614 | 5 | 1, 2, 6, 7, 9 |
G5 | 8277 3589 6842 | 6 | 2, 3, 6 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 680 131 662 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
G7 | 66 92 82 52 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 14 15 (EY) |
29. Kết quả SXMB ngày 18/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45992 | 0 | 6, 9 |
G1 | 56139 | 1 | 1, 4, 6, 8, 8 |
G2 | 84594 30470 | 2 | 3, 5 |
G3 | 32425 49152 27463 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 1595 8118 4806 2291 | 5 | 2, 9 |
G5 | 1094 8544 9311 | 6 | 3 |
7 | 0 | ||
G6 | 887 014 149 | 8 | 7 |
G7 | 47 40 09 59 | 9 | 1,2,4,4,5,6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (EZ) |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 17/04 (Thứ Năm)
kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất XosoMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- XosoMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc
Tại xsmt.net.vn có tất cả Xoso 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của xsmt.net.vn
Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xsmt.net.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xsmt.net.vn:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xsmt.net.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.