XSMT 30 ngày - sổ Xoso hôm nay miền Trung 30 ngày chi tiết
1. Xổ số Miền Trung ngày 04/12 (Thứ Hai)
Thứ 2 04/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 65 | 48 |
G.7 | 558 | 538 |
G.6 | 9208 1712 8591 | 6373 7906 5112 |
G.5 | 1395 | 4112 |
G.4 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
G.3 | 13597 29680 | 83764 81812 |
G.2 | 37573 | 56043 |
G.1 | 44799 | 94152 |
ĐB | 416593 | 669872 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 8 | 6, 6 |
1 | 0, 2, 2 | 2, 2, 2 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | |
4 | 3, 8 | |
5 | 2, 3, 8 | 2 |
6 | 5 | 2, 4 |
7 | 3 | 0,2,3,3,4 |
8 | 0, 7 | 9 |
9 | 1,3,5,7,9 |
2. XSMT ngày 03/12 (Chủ Nhật)
CN 03/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 43 | 71 |
G.7 | 715 | 901 | 852 |
G.6 | 8808 7579 1614 | 2175 1619 4485 | 5409 4722 4066 |
G.5 | 1202 | 6983 | 4091 |
G.4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
G.3 | 59596 42231 | 29442 79152 | 76715 12340 |
G.2 | 44556 | 26248 | 35770 |
G.1 | 13873 | 85054 | 98792 |
ĐB | 497843 | 749729 | 081806 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 8, 9 | 1 | 6, 9 |
1 | 4, 5 | 9 | 5 |
2 | 7 | 9 | 2 |
3 | 1, 5 | 2 | |
4 | 3 | 0,1,2,3,7,8 | 0 |
5 | 6 | 2, 4, 9, 9 | 2, 4 |
6 | 0, 4, 6, 9 | ||
7 | 1,3,3,6,8,9 | 1, 5 | 0, 1 |
8 | 3 | 3, 5 | 4, 8, 9 |
9 | 6 | 1, 2 |
3. KQXSMT ngày 02/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 02/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 01 | 58 |
G.7 | 749 | 228 | 756 |
G.6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G.5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G.4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G.3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G.2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G.1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 3 | 1 | |
1 | 2, 5, 7 | 0, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 4, 6 | 2, 8 | |
3 | 5 | 9 | 2, 8, 9 |
4 | 0,4,7,9,9 | ||
5 | 2 | 2, 6, 8, 9 | |
6 | 3, 7 | 9 | 8 |
7 | 4, 7, 8 | 0, 0, 4 | |
8 | 4, 6 | 0, 5, 7, 8 | 8, 9 |
9 | 4, 4, 4 | 4, 5 |
4. KQXS Miền Trung ngày 01/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 01/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 558 | 645 |
G.6 | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
G.5 | 1964 | 3913 |
G.4 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
G.3 | 49124 06927 | 02140 42326 |
G.2 | 07057 | 01620 |
G.1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 3, 4, 7 | 9 |
1 | 4, 5 | 3, 3, 8 |
2 | 4, 7, 9 | 0, 6 |
3 | 1, 6 | |
4 | 1, 6 | 0,4,4,4,5 |
5 | 2, 4, 7, 8 | |
6 | 4, 6, 9 | |
7 | ||
8 | 4, 5, 5, 9 | |
9 | 6 |
5. XSMT ngày 30/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 30/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 96 | 70 |
G.7 | 343 | 401 | 442 |
G.6 | 9300 2459 3847 | 3195 9714 1737 | 6098 0725 3382 |
G.5 | 5911 | 8319 | 1652 |
G.4 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 |
G.3 | 16255 53964 | 07307 19087 | 92805 47014 |
G.2 | 32734 | 36566 | 80861 |
G.1 | 25564 | 12551 | 62039 |
ĐB | 832616 | 627606 | 247509 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | 1, 6, 7 | 5, 9 |
1 | 1, 6 | 4, 9 | 4, 6, 7 |
2 | 9 | 8 | 0, 5, 7 |
3 | 4, 8, 8 | 7 | 9 |
4 | 3, 7 | 5 | 2 |
5 | 5, 9 | 0, 1 | 2 |
6 | 4, 4, 6, 7 | 5, 5, 6 | 1, 5, 6 |
7 | 0 | ||
8 | 3, 8 | 6, 7, 7 | 2 |
9 | 3 | 5, 6 | 2, 8 |
6. XSMT ngày 29/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 29/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 274 | 785 |
G.6 | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
G.5 | 8305 | 8623 |
G.4 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
G.3 | 22963 41205 | 00775 83639 |
G.2 | 69973 | 96978 |
G.1 | 71215 | 50169 |
ĐB | 067158 | 515249 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1,3,5,5,9 | 4 |
1 | 5 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3, 5, 9, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 0, 8 | 2 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3, 3, 4, 8 | 5, 8 |
8 | 0, 2, 5 | |
9 | 0, 3, 5 | 8, 8 |
7. XSMT ngày 28/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 28/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 25 |
G.7 | 558 | 751 |
G.6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G.5 | 7587 | 9532 |
G.4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G.3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G.2 | 82881 | 14846 |
G.1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 0 |
1 | ||
2 | 0 | 0, 5, 9 |
3 | 3, 5, 6 | 2, 7, 9 |
4 | 2 | 0, 6 |
5 | 4, 8 | 1, 2, 4 |
6 | 1, 1 | 0, 5 |
7 | 4 | 5 |
8 | 1, 4, 7 | 0 |
9 | 0, 0, 3, 7 | 1, 3 |
8. XSMT ngày 27/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 27/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 32 | 98 |
G.7 | 627 | 366 |
G.6 | 2173 0324 6037 | 9789 5888 1759 |
G.5 | 1753 | 1490 |
G.4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
G.3 | 70432 56346 | 47548 29131 |
G.2 | 07693 | 43203 |
G.1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 0, 3 |
1 | 8 | 9 |
2 | 4, 5, 7 | 3 |
3 | 2,2,2,6,7 | 1, 7 |
4 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
5 | 3 | 3, 9 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0, 3 | 5 |
8 | 8 | 8, 9 |
9 | 3, 8 | 0, 8 |
9. XSMT ngày 26/11 (Chủ Nhật)
CN 26/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 26 | 22 |
G.7 | 798 | 929 | 529 |
G.6 | 3302 4572 9142 | 2879 5082 5028 | 7400 3391 6405 |
G.5 | 9753 | 2679 | 9317 |
G.4 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 |
G.3 | 33658 91613 | 12733 79339 | 81829 86580 |
G.2 | 82293 | 54801 | 57747 |
G.1 | 70164 | 36459 | 57684 |
ĐB | 882509 | 878232 | 761434 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 9 | 1 | 0, 5 |
1 | 3 | 1 | 7, 9 |
2 | 1, 3 | 6, 8, 9, 9 | 2, 4, 9, 9 |
3 | 2, 3, 4, 9 | 4 | |
4 | 2, 2, 5 | 5 | 7 |
5 | 0, 3, 8 | 9 | 1, 8 |
6 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 9, 9, 9 | |
8 | 1, 6 | 2, 6 | 0, 4, 9 |
9 | 3, 7, 8 | 9 | 1, 5 |
10. XSMT ngày 25/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 25/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 50 | 63 |
G.7 | 052 | 628 | 639 |
G.6 | 4142 7712 4437 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 |
G.5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G.4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G.3 | 10013 06928 | 92713 65037 | 08648 95322 |
G.2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G.1 | 01865 | 51531 | 02951 |
ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 9 | 6, 7 | |
1 | 2, 3, 6 | 3 | 0 |
2 | 8 | 8 | 2, 3 |
3 | 7 | 1,4,5,6,7 | 7, 7, 9 |
4 | 2 | 2 | 6, 8 |
5 | 2, 5, 7 | 0, 8 | 0, 1, 1, 7 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 4, 4, 8 | 2, 5 | 8 |
8 | 4 | 2 | |
9 | 2, 9 | 6, 8, 8, 8 | 2, 3 |
11. XSMT ngày 24/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 24/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 68 |
G.7 | 579 | 396 |
G.6 | 8164 9767 4765 | 6578 0864 0081 |
G.5 | 4192 | 6179 |
G.4 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 |
G.3 | 39137 43103 | 25955 65598 |
G.2 | 60559 | 29994 |
G.1 | 09153 | 02870 |
ĐB | 420075 | 419588 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 5 | |
1 | 4 | |
2 | ||
3 | 7 | 5, 5, 7 |
4 | 6 | 3 |
5 | 1, 1, 3, 9 | 1, 5 |
6 | 4, 5, 7, 7 | 4, 4, 8 |
7 | 4, 5, 9 | 0, 8, 9 |
8 | 1, 5, 8 | |
9 | 0, 2 | 4, 6, 8 |
12. XSMT ngày 23/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 23/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 48 | 86 |
G.7 | 011 | 937 | 614 |
G.6 | 9715 4319 9182 | 8579 1886 5944 | 4394 2462 0807 |
G.5 | 9733 | 6430 | 5659 |
G.4 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 |
G.3 | 97242 45660 | 32099 60393 | 45508 33441 |
G.2 | 14214 | 49357 | 58739 |
G.1 | 01813 | 44061 | 72304 |
ĐB | 700957 | 192955 | 935249 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4 | 4, 4, 7, 8 | |
1 | 1,1,3,4,5,9 | 4 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 0, 5, 7 | 9 |
4 | 2 | 4, 8 | 1, 1, 8, 9 |
5 | 7 | 5, 7 | 9, 9 |
6 | 0, 9 | 1, 1, 3 | 2 |
7 | 0, 0 | 9 | 4 |
8 | 2, 9 | 4, 6 | 6, 7 |
9 | 3 | 3, 7, 8, 9 | 4, 5 |
13. XSMT ngày 22/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 22/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 86 |
G.7 | 446 | 576 |
G.6 | 9828 5879 7222 | 0874 1591 7824 |
G.5 | 1259 | 3572 |
G.4 | 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 | 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 |
G.3 | 54626 34979 | 82050 85104 |
G.2 | 68183 | 58544 |
G.1 | 37658 | 35237 |
ĐB | 388440 | 207691 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | 4 |
1 | 9 | |
2 | 2, 6, 8 | 4 |
3 | 2, 5 | 6, 7 |
4 | 0, 3, 6 | 4 |
5 | 8, 9 | 0, 4, 9 |
6 | 0, 0, 4 | |
7 | 4, 9, 9 | 2, 4, 6 |
8 | 3, 5 | 6 |
9 | 3, 7 | 1, 1 |
14. XSMT ngày 21/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 21/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 93 | 12 |
G.7 | 530 | 365 |
G.6 | 1479 3109 6838 | 2862 3512 1017 |
G.5 | 4948 | 5192 |
G.4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 |
G.3 | 89414 91665 | 93365 86133 |
G.2 | 84925 | 99389 |
G.1 | 30932 | 73592 |
ĐB | 546904 | 069039 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 4, 9 | |
1 | 4 | 2, 2, 7 |
2 | 5 | 8 |
3 | 0, 1, 2, 8 | 3, 9 |
4 | 8 | 4 |
5 | 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 0, 2, 5, 5 |
7 | 2, 8, 9 | 5 |
8 | 7 | 6, 9 |
9 | 3 | 2, 2 |
15. XSMT ngày 20/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 20/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 71 | 34 |
G.7 | 357 | 671 |
G.6 | 6689 9794 2270 | 0706 7225 5712 |
G.5 | 4124 | 1798 |
G.4 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
G.3 | 99936 40669 | 00806 36694 |
G.2 | 46852 | 40166 |
G.1 | 22977 | 87226 |
ĐB | 968527 | 829687 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1 | 1, 3, 6, 6 |
1 | 9 | 0, 2 |
2 | 4, 7, 7 | 5, 5, 6 |
3 | 2, 6 | 4 |
4 | 6 | |
5 | 2, 7 | |
6 | 9 | 6 |
7 | 0, 1, 7, 9 | 1, 9 |
8 | 6, 9 | 7 |
9 | 1, 4 | 4, 5, 8 |
16. XSMT ngày 19/11 (Chủ Nhật)
CN 19/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 56 | 41 |
G.7 | 407 | 283 | 189 |
G.6 | 2047 2308 4449 | 2270 7151 2313 | 1888 3335 7090 |
G.5 | 3829 | 3024 | 3514 |
G.4 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 |
G.3 | 51679 21923 | 88334 51768 | 49071 02898 |
G.2 | 30304 | 35925 | 31296 |
G.1 | 68665 | 99967 | 01306 |
ĐB | 868856 | 908406 | 208763 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4,5,7,8,9 | 0, 6 | 6 |
1 | 3 | 4 | |
2 | 3, 9 | 4, 5 | |
3 | 8 | 4 | 5, 6 |
4 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 6 | 1, 6, 9 | |
6 | 5, 7, 7 | 7, 8 | 1, 2, 3 |
7 | 9 | 0, 6 | 1, 9 |
8 | 3, 8 | 8, 9 | |
9 | 2, 3, 9 | 4, 5 | 0, 3, 6, 8 |
17. XSMT ngày 18/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 18/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 73 | 89 |
G.7 | 615 | 456 | 345 |
G.6 | 6884 2472 9863 | 7706 8806 6191 | 6452 2964 5394 |
G.5 | 4590 | 4323 | 2698 |
G.4 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 |
G.3 | 15185 27425 | 71596 12498 | 82215 09999 |
G.2 | 38100 | 58878 | 11680 |
G.1 | 39451 | 99453 | 03388 |
ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0 | 6, 6, 6, 8 | 2 |
1 | 5, 6 | 5 | |
2 | 5, 6 | 3, 7 | 1, 4 |
3 | 0, 9 | 4 | 2 |
4 | 1, 2 | 3, 5 | |
5 | 1 | 3, 6 | 2 |
6 | 3 | 1, 7 | 1, 4 |
7 | 2 | 3, 8 | 1 |
8 | 4, 5 | 9 | 0, 8, 9 |
9 | 0, 0, 1, 9 | 1, 5, 6, 8 | 4, 5, 8, 9 |
18. XSMT ngày 17/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 17/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 15 |
G.7 | 042 | 056 |
G.6 | 6337 8900 4387 | 3378 4255 1495 |
G.5 | 5435 | 0734 |
G.4 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 | 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 |
G.3 | 48404 22645 | 52425 91935 |
G.2 | 64023 | 90147 |
G.1 | 27890 | 10094 |
ĐB | 724015 | 829996 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 4, 9 | 4 |
1 | 5 | 5, 7 |
2 | 3, 4 | 5, 5 |
3 | 5, 7 | 4, 5 |
4 | 2, 5 | 7 |
5 | 0 | 4, 4, 5, 6 |
6 | 4 | |
7 | 3, 9 | 8 |
8 | 2, 5, 7 | 0 |
9 | 0, 5 | 4, 5, 6 |
19. XSMT ngày 16/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 16/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 49 | 45 |
G.7 | 233 | 157 | 195 |
G.6 | 4387 8047 1648 | 8551 8676 7613 | 6941 8501 6361 |
G.5 | 6506 | 8507 | 6911 |
G.4 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 |
G.3 | 08177 93481 | 97098 40581 | 41513 56764 |
G.2 | 59635 | 40496 | 75558 |
G.1 | 28510 | 70731 | 16798 |
ĐB | 835628 | 983396 | 249035 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 6 | 7 | 1, 9 |
1 | 0, 5 | 1, 3 | 1, 3 |
2 | 8 | 0, 5 | |
3 | 3, 5 | 1, 4, 8 | 2, 5 |
4 | 7, 8 | 9 | 1, 5 |
5 | 6 | 1, 4, 7, 8 | 8 |
6 | 1, 4 | 7 | 1, 4, 7, 9 |
7 | 7 | 6 | 1 |
8 | 0, 1, 7, 7 | 1 | |
9 | 8 | 6, 6, 8, 9 | 5, 8 |
20. XSMT ngày 15/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 15/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 40 | 05 |
G.7 | 153 | 917 |
G.6 | 2407 7228 1668 | 7615 2689 1193 |
G.5 | 3845 | 5648 |
G.4 | 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 | 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 |
G.3 | 82172 55432 | 44726 31363 |
G.2 | 64197 | 54245 |
G.1 | 53798 | 35059 |
ĐB | 733872 | 803902 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | 2, 5 |
1 | 1, 5, 7 | |
2 | 8 | 6 |
3 | 1, 2, 5 | 5 |
4 | 0, 0, 5 | 5, 8 |
5 | 3 | 2, 9, 9 |
6 | 3, 8 | 3 |
7 | 2, 2 | 4, 5 |
8 | 9 | |
9 | 4,7,8,8,9 | 2, 3 |
21. XSMT ngày 14/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 14/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 49 |
G.7 | 845 | 987 |
G.6 | 6816 8749 3786 | 1402 0473 5331 |
G.5 | 1865 | 4392 |
G.4 | 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 | 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848 |
G.3 | 68450 94614 | 23171 47609 |
G.2 | 23160 | 91921 |
G.1 | 05606 | 96954 |
ĐB | 312151 | 346995 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6, 7, 8 | 2, 6, 9 |
1 | 2, 3, 4, 6 | |
2 | 1 | |
3 | 1, 4, 6, 7 | |
4 | 5, 9 | 8, 9 |
5 | 0, 1 | 1, 4 |
6 | 0, 3, 5 | |
7 | 1 | 1, 3 |
8 | 6, 6 | 7 |
9 | 2 | 2, 5, 7 |
22. XSMT ngày 13/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 13/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 61 | 34 |
G.7 | 660 | 690 |
G.6 | 2913 5819 2385 | 5212 2139 4314 |
G.5 | 8698 | 4804 |
G.4 | 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 | 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 |
G.3 | 56113 45641 | 99881 14324 |
G.2 | 21812 | 87986 |
G.1 | 34529 | 43852 |
ĐB | 183275 | 434308 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 3, 3, 9 | 2, 4, 7 |
2 | 9 | 4 |
3 | 4, 9 | 2, 4, 9 |
4 | 1, 5 | |
5 | 3 | 2, 6, 9, 9 |
6 | 0, 1 | 9 |
7 | 1, 5 | |
8 | 1, 5 | 1, 6 |
9 | 1, 8 | 0, 0 |
23. XSMT ngày 12/11 (Chủ Nhật)
CN 12/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 44 | 35 |
G.7 | 503 | 505 | 418 |
G.6 | 7541 4406 5852 | 4090 7223 4822 | 3203 2103 1633 |
G.5 | 6928 | 8113 | 2361 |
G.4 | 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 | 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 |
G.3 | 02605 20353 | 18954 86732 | 82040 52701 |
G.2 | 98684 | 31218 | 74633 |
G.1 | 62844 | 54992 | 68717 |
ĐB | 294353 | 708474 | 821295 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1,1,3,5,5,6,9 | 5 | 1, 3, 3, 4 |
1 | 3, 8, 9 | 0, 0, 7, 8 | |
2 | 7, 8 | 2, 3 | 0 |
3 | 2, 6 | 3, 3, 5 | |
4 | 1, 4, 5 | 4 | 0 |
5 | 2, 3, 3 | 4, 9 | |
6 | 1 | ||
7 | 0, 4 | 7 | |
8 | 0, 4, 6 | 4 | 2, 7 |
9 | 0, 1, 2, 7 | 5 |
24. XSMT ngày 11/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 11/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 71 | 98 |
G.7 | 161 | 540 | 827 |
G.6 | 1045 9274 0965 | 1478 2611 7189 | 6518 0175 4729 |
G.5 | 8733 | 2679 | 3516 |
G.4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 |
G.3 | 69401 88904 | 49227 56672 | 27033 13204 |
G.2 | 76677 | 84057 | 49256 |
G.1 | 79265 | 70068 | 80464 |
ĐB | 029456 | 296872 | 243185 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 4 | 5 | 4, 8 |
1 | 2, 2 | 1, 1 | 6, 8 |
2 | 0, 1 | 0, 7 | 1, 2, 7, 9 |
3 | 3 | 7 | 3, 3, 6 |
4 | 5, 7 | 0 | |
5 | 6 | 7 | 6 |
6 | 1, 5, 5 | 8 | 4 |
7 | 4, 7 | 1,2,2,3,8,9 | 5 |
8 | 2 | 7, 7, 9 | 5 |
9 | 5, 8 | 5, 6, 8 |
25. XSMT ngày 10/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 10/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 99 |
G.7 | 640 | 546 |
G.6 | 1459 8272 0599 | 3367 1962 7865 |
G.5 | 0615 | 0341 |
G.4 | 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 | 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726 |
G.3 | 78323 14491 | 07079 67310 |
G.2 | 10100 | 75911 |
G.1 | 91473 | 08005 |
ĐB | 123076 | 317566 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 5, 8 |
1 | 5 | 0, 1 |
2 | 3, 6, 8 | 6, 7 |
3 | 7, 7 | 9 |
4 | 0 | 1, 6 |
5 | 1, 9 | |
6 | 5 | 2, 5, 6, 7 |
7 | 2, 3, 6 | 4, 9 |
8 | 2, 9 | 9 |
9 | 1, 9 | 9, 9 |
26. XSMT ngày 09/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 09/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 97 | 93 |
G.7 | 034 | 362 | 750 |
G.6 | 2616 5091 9712 | 0955 1227 9473 | 3984 2966 5223 |
G.5 | 1219 | 2562 | 6042 |
G.4 | 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 | 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 |
G.3 | 73452 42091 | 46343 70060 | 14806 21096 |
G.2 | 57712 | 56792 | 55604 |
G.1 | 59677 | 02861 | 46311 |
ĐB | 393574 | 130076 | 796730 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 5 | 4, 6 |
1 | 2,2,5,6,8,9 | 0 | 0, 1 |
2 | 7 | 3 | |
3 | 2, 4 | 0, 9 | 0 |
4 | 3 | 2 | |
5 | 2 | 5 | 0, 1, 2, 9 |
6 | 5 | 0, 1, 2, 2 | 6 |
7 | 4, 7, 8 | 3, 6 | |
8 | 6, 7 | 6 | 4, 6 |
9 | 1, 1 | 1, 2, 7, 8 | 1, 3, 5, 6 |
27. XSMT ngày 08/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 08/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 76 | 26 |
G.7 | 670 | 047 |
G.6 | 7915 0131 6588 | 2454 6288 6128 |
G.5 | 4894 | 6126 |
