XSMT 30 ngày - sổ Xoso hôm nay miền Trung 30 ngày chi tiết
1. Xổ số Miền Trung ngày 30/06 (Thứ Hai)
Thứ 2 30/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 62 |
G.7 | 645 | 041 |
G.6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G.5 | 7347 | 1376 |
G.4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G.3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G.2 | 54982 | 24251 |
G.1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1, 3 | 2, 3 |
3 | 0, 1 | 8 |
4 | 3, 5, 7 | 1 |
5 | 4 | 1, 5 |
6 | 3 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 7 | 0, 6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4, 6, 8 | 2, 2, 3, 9 |
2. XSMT ngày 29/06 (Chủ Nhật)
CN 29/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 42 | 52 |
G.7 | 545 | 639 | 894 |
G.6 | 6990 1297 1301 | 5456 4844 8432 | 6069 4234 9299 |
G.5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G.4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G.3 | 07856 61379 | 75287 22600 | 90521 28938 |
G.2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G.1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 1 | 0 | 0, 7, 9 |
1 | 9, 9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7, 9 | 2, 6, 9 | 4, 7, 7, 8 |
4 | 1, 3, 5, 5 | 1,2,3,4,7,8 | |
5 | 5, 6, 7 | 1, 6 | 2,6,6,6,9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7, 8 | ||
9 | 0, 7, 8 | 1, 2 | 4, 4, 9 |
3. KQXSMT ngày 28/06 (Thứ Bảy)
Thứ 7 28/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 4, 5 | 0, 0, 4, 8 | 9 |
1 | 4, 7 | 3, 5, 9 | |
2 | 5, 5 | 9 | 0,4,8,8,8 |
3 | 0, 3, 4, 8 | 9 | |
4 | 6 | 4, 5, 7 | 2, 2, 5 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 7, 9 | |
7 | 1, 2, 3, 6 | 0, 3, 9, 9 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6, 8 |
4. SXMT ngày 27/06 (Thứ Sáu)
Thứ 6 27/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G.3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 2, 9 | 2, 5 |
4 | 5, 6, 8 | 0, 6 |
5 | 0,5,7,7,9 | 3, 5 |
6 | 1, 9 | 2 |
7 | 8, 8 | 0, 2 |
8 | 0 | 2, 4 |
9 | 2, 9 | 0 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/06 (Thứ Năm)
Thứ 5 26/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 73 | 35 |
G.7 | 223 | 097 | 141 |
G.6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G.5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G.4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G.3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G.2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G.1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 9 | 0, 2 | |
1 | 0 | 1, 2, 3, 8 | |
2 | 3, 3, 7 | 3, 3, 4, 8 | 6, 8 |
3 | 0 | 8 | 1, 5 |
4 | 0, 1, 4 | 2, 2, 5, 8 | 1, 1, 5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1, 1, 9 | 7, 8 | |
7 | 2 | 3, 6, 9 | 7 |
8 | 7, 8 | 2, 6 | |
9 | 2 | 7 | 3, 7, 8 |
6. Kết quả XSMT ngày 25/06 (Thứ Tư)
Thứ 4 25/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3 | |
1 | 6, 9 | 1, 2 |
2 | 1,2,5,5,7,9,9 | |
3 | 0, 3, 6 | |
4 | 0 | 3, 4, 8, 9 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 5 | 3, 8 |
7 | 0, 1 | 5, 8 |
8 | 1 | 0, 1, 8 |
9 | 6, 9 |
7. Kết quả SXMT ngày 24/06 (Thứ Ba)
Thứ 3 24/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 65 | 77 |
G.7 | 411 | 001 |
G.6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G.5 | 4081 | 5489 |
G.4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G.3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G.2 | 59660 | 82392 |
G.1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 9, 9 | 1,1,1,4,9 |
1 | 1, 2, 9 | 2, 5, 6, 8 |
2 | 1, 9 | 6 |
3 | 7, 9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 0, 5 | 8 |
7 | 7, 8, 9 | 5, 7 |
8 | 1, 6 | 5, 5, 9 |
9 | 2 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 23/06 (Thứ 2)
Thứ 2 23/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 93 | 27 |
G.7 | 930 | 224 |
G.6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G.5 | 6905 | 1673 |
G.4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G.3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G.2 | 83184 | 58318 |
G.1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 3, 3 |
1 | 1, 9, 9 | 0, 0, 4, 8 |
2 | 0, 2, 3 | 0,2,4,6,7,7 |
3 | 0, 4, 9 | 3, 4, 8, 8 |
4 | 9 | |
5 | 0, 1 | |
6 | 0, 2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3, 4 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 22/06 (CN)
CN 22/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 96 | 06 |
G.7 | 697 | 005 | 158 |
G.6 | 5637 6926 3967 | 4942 7110 4251 | 6688 7476 9838 |
G.5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G.4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G.3 | 29277 89990 | 91203 26654 | 36417 65881 |
G.2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G.1 | 07076 | 83750 | 59195 |
ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 3, 5 | 6 | |
1 | 4, 5 | 0 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2, 4, 7, 9 | 2 | 2, 4, 8 |
4 | 2 | 2, 7 | |
5 | 0, 5 | 0, 1, 2, 4 | 1, 6, 8 |
6 | 7 | 3 | 7 |
7 | 3,5,5,6,7 | 3, 4, 8 | 6 |
8 | 9 | 0, 1, 7 | 1, 1, 8 |
9 | 0, 7 | 6 | 5, 5, 9 |
10. XSMT ngày 21/06 (Thứ 7)
Thứ 7 21/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 91 | 00 |
G.7 | 984 | 468 | 196 |
G.6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G.5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G.4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G.3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G.2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G.1 | 32007 | 36524 | 93582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 5, 7 | 5, 8 | 0, 2, 6 |
1 | 0, 7 | 2 | |
2 | 6 | 4, 4, 8, 8 | |
3 | 3, 7, 8 | 0 | |
4 | 3, 3, 4 | ||
5 | 1 | 7 | 1, 9 |
6 | 0, 5 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5, 8 |
8 | 0,2,4,6,9,9 | 9, 9 | 2, 3, 3, 7 |
9 | 1, 2 | 1 | 0, 0, 5, 6 |
11. KQXSMT ngày 20/06 (Thứ 6)
Thứ 6 20/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 80 |
G.7 | 404 | 396 |
G.6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G.5 | 1897 | 0762 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G.3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G.2 | 57720 | 31161 |
G.1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 1, 4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1, 6, 9 | 0, 3, 5 |
5 | 3, 6 | 0, 2, 7 |
6 | 1, 2, 6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0, 3, 3, 3 |
9 | 4, 7 | 6 |
12. SXMT ngày 19/06 (Thứ 5)
Thứ 5 19/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 59 | 58 |
G.7 | 837 | 146 | 840 |
G.6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
G.5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G.4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G.3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
G.2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G.1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4 | 1 | |
1 | 0, 5, 7 | 3, 9, 9 | |
2 | 1, 3 | 3 | 4, 4 |
3 | 1, 7 | 3 | 0, 1 |
4 | 1,3,3,6,8 | 0, 2 | |
5 | 2, 7 | 0, 1, 9 | 8, 9 |
6 | 3,4,4,6,9 | 4, 5, 9 | 0 |
7 | 0, 0, 5 | 0 | 6, 6, 8 |
8 | 3, 6 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 18/06 (Thứ 4)
Thứ 4 18/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 11 |
G.7 | 603 | 417 |
G.6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G.5 | 9775 | 8068 |
G.4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G.3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
G.2 | 98468 | 36364 |
G.1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3 | 6 |
1 | 2, 6, 8 | 0, 1, 7 |
2 | 6 | 1, 5, 9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0,1,1,7,8 | 1, 4, 8 |
7 | 2, 5, 9 | 0, 6, 8 |
8 | 0, 8 | |
9 | 5, 8, 9 | 8 |
14. Kết quả XSMT ngày 17/06 (Thứ 3)
Thứ 3 17/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 72 |
G.7 | 748 | 358 |
G.6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
G.5 | 9036 | 2545 |
G.4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G.3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
G.2 | 66239 | 54191 |
G.1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | 0 |
1 | 4, 6 | 1, 3, 8, 9 |
2 | 3, 7, 9 | |
3 | 0, 5, 6, 9 | 8 |
4 | 8, 9 | 4, 5 |
5 | 7, 8 | |
6 | 3 | |
7 | 0, 2, 3, 8 | 2, 4, 6 |
8 | 3, 9 | 3, 6 |
9 | 1, 4 |
15. Kết quả SXMT ngày 16/06 (Thứ Hai)
Thứ 2 16/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 05 | 95 |
G.7 | 996 | 795 |
G.6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G.5 | 1319 | 0369 |
G.4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G.3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G.2 | 03545 | 11934 |
G.1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 5, 7 | |
1 | 9, 9 | 3 |
2 | 1, 5, 8 | |
3 | 0, 8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0, 6 | 8 |
6 | 0, 1 | 3, 9, 9, 9 |
7 | 0, 3, 7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1,4,6,6,8 | 5, 5, 9 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 15/06 (Chủ Nhật)
CN 15/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 81 | 21 |
G.7 | 336 | 474 | 659 |
G.6 | 7463 1010 4474 | 7612 1064 3186 | 2151 9746 3915 |
G.5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G.4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G.3 | 25901 00446 | 07081 14307 | 92516 56438 |
G.2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G.1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1 | 7 | |
1 | 0, 9 | 2 | 5, 6 |
2 | 3, 5 | 1, 4, 6, 9 | |
3 | 3, 4, 6, 9 | 2, 3 | 8 |
4 | 6, 9 | 6, 8 | |
5 | 5, 6 | 1, 5, 9 | |
6 | 3 | 0, 4, 5, 5 | 8, 9 |
7 | 2, 4 | 4 | 5 |
8 | 0, 5, 7 | 1,1,2,5,6 | 3, 8 |
9 | 3 | 7, 8 | 2 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 14/06 (Thứ Bảy)
Thứ 7 14/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 48 | 65 |
G.7 | 254 | 372 | 920 |
G.6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G.5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G.4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G.3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G.2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G.1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3 | 3, 7, 7, 8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0, 1 | 3 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 9 | 1, 2 | 9 |
4 | 1, 1, 8 | 0, 6 | |
5 | 4, 9 | 0, 2, 3, 4 | 2, 6, 9 |
6 | 9 | 1, 5, 6 | |
7 | 4, 6, 8 | 2, 8, 8 | 2, 8 |
8 | 6, 9 | 0, 3 | |
9 | 8, 9, 9 | 0, 2, 3 | 5 |
18. XSMT ngày 13/06 (Thứ Sáu)
Thứ 6 13/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 06 | 20 |
G.7 | 285 | 429 |
G.6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G.5 | 8745 | 2704 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G.3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G.2 | 97309 | 40842 |
G.1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 8, 9 | 4, 4 |
1 | 1,8,9,9,9 | 7 |
2 | 6 | 0,4,8,9,9 |
3 | 1 | |
4 | 5, 5 | 2 |
5 | 7 | 7, 8 |
6 | 0, 9 | |
7 | 4, 4, 9 | 0 |
8 | 5, 9, 9 | 0 |
9 | 5, 7 |
19. KQXSMT ngày 12/06 (Thứ Năm)
Thứ 5 12/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 77 | 13 |
G.7 | 123 | 604 | 504 |
G.6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G.5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G.4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G.3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G.2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G.1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 3, 4, 4, 5 | 4, 6 |
1 | 1, 4 | 8 | 3, 4, 5, 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3, 7 | 4 | 2, 3, 7, 8 |
4 | 8 | 0, 1, 5, 8 | 2, 9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1, 4, 7 | 1, 7 | 0, 4, 7, 7 |
8 | 3, 3, 5 | 3 | |
9 | 0, 3, 9 | 0, 5 |
20. SXMT ngày 11/06 (Thứ Tư)
Thứ 4 11/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 77 | 83 |
G.7 | 117 | 652 |
G.6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
G.5 | 2785 | 5740 |
G.4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
G.3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
G.2 | 16125 | 13250 |
G.1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | 1, 8 |
1 | 2, 7, 8 | 2, 8 |
2 | 5 | 2, 4 |
3 | 0 | 2, 5 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 0 |
5 | 6 | 0, 2, 6, 9 |
6 | 4 | 3, 6 |
7 | 3,4,4,6,7 | |
8 | 5 | 3, 6 |
9 | 6 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/06 (Thứ Ba)
Thứ 3 10/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 64 |
G.7 | 148 | 272 |
G.6 | 8468 5456 4551 | 0221 4588 9035 |
G.5 | 5137 | 5182 |
G.4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 | 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 |
G.3 | 92819 84066 | 09397 88851 |
G.2 | 21624 | 56205 |
G.1 | 05662 | 11672 |
ĐB | 261211 | 576782 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5 | |
1 | 1, 6, 9 | |
2 | 4, 5, 8 | 1, 3 |
3 | 3, 7 | 2, 4, 5, 6 |
4 | 8 | 5 |
5 | 1, 5, 6 | 1 |
6 | 2, 2, 6, 8 | 4 |
7 | 7 | 2, 2, 5 |
8 | 2, 2, 8 | |
9 | 8 | 3, 7 |
22. Kết quả XSMT ngày 09/06 (Thứ 2)
Thứ 2 09/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 39 | 13 |
G.7 | 549 | 649 |
G.6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 |
G.5 | 8666 | 3884 |
G.4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G.3 | 55052 11243 | 69050 11382 |
G.2 | 16825 | 55701 |
G.1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 1, 9 |
1 | 4, 6 | 3 |
2 | 5, 7, 7 | 6, 9 |
3 | 3, 9 | |
4 | 3, 9 | 2, 5, 9 |
5 | 2, 2 | 0, 6, 6 |
6 | 0, 3, 6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3, 8 | 1,1,2,2,4 |
9 | 6 |
23. Kết quả SXMT ngày 08/06 (CN)
CN 08/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 22 | 89 |
G.7 | 016 | 980 | 827 |
G.6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G.5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G.4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G.3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G.2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G.1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8 | 3, 3, 4 | 4, 7 |
1 | 0, 6, 9 | 4 | 9 |
2 | 0, 2, 3, 5 | 2, 4, 7, 9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1, 7, 8 | 2, 2 | 3 |
5 | 9 | 2, 7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0, 0, 8 | 3 | 4,7,7,8,8 |
8 | 1, 9 | 0, 6, 8 | 0, 2, 9, 9 |
9 | 5 | 6, 6 |
24. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 07/06 (Thứ 7)
Thứ 7 07/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 27 | 97 |
G.7 | 259 | 530 | 654 |
G.6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G.5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G.4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G.3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G.2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G.1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 6, 8 | 2 | |
1 | 1, 6, 8, 9 | 5 | 3, 8 |
2 | 2, 4 | 7 | |
3 | 4, 6, 7, 9 | 0, 7 | 4 |
4 | 1, 4 | 1, 2 | |
5 | 4, 8, 8, 9 | 0,4,5,8,8 | |
6 | 9 | 2, 4 | |
7 | 8 | 1, 4, 4, 8 | |
8 | 6 | 3, 3, 7, 8 | 5, 7, 8 |
9 | 3, 3 | 5, 7 |
25. Xổ số Miền Trung ngày 06/06 (Thứ 6)
Thứ 6 06/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 25 | 42 |
G.7 | 493 | 844 |
G.6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G.5 | 0707 | 1422 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G.3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G.2 | 53074 | 72714 |
G.1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 7 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 4, 5, 9 | 0,2,4,6,8 |
3 | 3, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 3 | 2, 4 |
5 | 5 | 3, 3, 4 |
6 | 1 | 3, 4, 4, 4 |
7 | 4, 6 | |
8 | 2 | |
9 | 2, 2, 3 | 9 |
26. XSMT ngày 05/06 (Thứ 5)
Thứ 5 05/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 42 | 76 |
G.7 | 064 | 655 | 651 |
G.6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G.5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G.4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G.3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G.2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G.1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 8 | 3, 9 | |
1 | 4, 6, 9 | 1, 3 | 1, 9, 9 |
2 | 8 | 0, 9 | 5, 5 |
3 | 1, 5 | 4, 4 | 0, 8, 8 |
4 | 0, 4 | 0, 2, 6, 9 | |
5 | 5 | 1, 9 | |
6 | 4, 7 | 0 | 0 |
7 | 4, 4, 7 | 0 | 0, 6, 9 |
