Sổ Kết quả XSMN 100 ngày - Sổ Xoso hôm nay miền Nam 100 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Trung ngày 05/12 (Thứ Ba)
Thứ 3 05/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 68 | 71 |
G.7 | 884 | 232 |
G.6 | 2592 8387 2605 | 7520 5355 0254 |
G.5 | 1157 | 6111 |
G.4 | 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 | 68940 78859 63202 63380 41038 58109 96364 |
G.3 | 45024 38626 | 15038 05598 |
G.2 | 92912 | 14031 |
G.1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 7 | 2, 9 |
1 | 2, 6, 6, 7 | 1 |
2 | 4, 6 | 0, 4 |
3 | 0 | 1, 2, 8, 8 |
4 | 0 | |
5 | 1, 7 | 4, 5, 9, 9 |
6 | 4, 8 | 4 |
7 | 1 | 1 |
8 | 4, 5, 7 | 0 |
9 | 2 | 8 |
2. XSMT ngày 04/12 (Thứ Hai)
Thứ 2 04/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 65 | 48 |
G.7 | 558 | 538 |
G.6 | 9208 1712 8591 | 6373 7906 5112 |
G.5 | 1395 | 4112 |
G.4 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
G.3 | 13597 29680 | 83764 81812 |
G.2 | 37573 | 56043 |
G.1 | 44799 | 94152 |
ĐB | 416593 | 669872 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 8 | 6, 6 |
1 | 0, 2, 2 | 2, 2, 2 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | |
4 | 3, 8 | |
5 | 2, 3, 8 | 2 |
6 | 5 | 2, 4 |
7 | 3 | 0,2,3,3,4 |
8 | 0, 7 | 9 |
9 | 1,3,5,7,9 |
3. KQXSMT ngày 03/12 (Chủ Nhật)
CN 03/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 43 | 71 |
G.7 | 715 | 901 | 852 |
G.6 | 8808 7579 1614 | 2175 1619 4485 | 5409 4722 4066 |
G.5 | 1202 | 6983 | 4091 |
G.4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
G.3 | 59596 42231 | 29442 79152 | 76715 12340 |
G.2 | 44556 | 26248 | 35770 |
G.1 | 13873 | 85054 | 98792 |
ĐB | 497843 | 749729 | 081806 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 8, 9 | 1 | 6, 9 |
1 | 4, 5 | 9 | 5 |
2 | 7 | 9 | 2 |
3 | 1, 5 | 2 | |
4 | 3 | 0,1,2,3,7,8 | 0 |
5 | 6 | 2, 4, 9, 9 | 2, 4 |
6 | 0, 4, 6, 9 | ||
7 | 1,3,3,6,8,9 | 1, 5 | 0, 1 |
8 | 3 | 3, 5 | 4, 8, 9 |
9 | 6 | 1, 2 |
4. KQXS Miền Trung ngày 02/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 02/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 01 | 58 |
G.7 | 749 | 228 | 756 |
G.6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G.5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G.4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G.3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G.2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G.1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 3 | 1 | |
1 | 2, 5, 7 | 0, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 4, 6 | 2, 8 | |
3 | 5 | 9 | 2, 8, 9 |
4 | 0,4,7,9,9 | ||
5 | 2 | 2, 6, 8, 9 | |
6 | 3, 7 | 9 | 8 |
7 | 4, 7, 8 | 0, 0, 4 | |
8 | 4, 6 | 0, 5, 7, 8 | 8, 9 |
9 | 4, 4, 4 | 4, 5 |
5. XSMT ngày 01/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 01/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 558 | 645 |
G.6 | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
G.5 | 1964 | 3913 |
G.4 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
G.3 | 49124 06927 | 02140 42326 |
G.2 | 07057 | 01620 |
G.1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 3, 4, 7 | 9 |
1 | 4, 5 | 3, 3, 8 |
2 | 4, 7, 9 | 0, 6 |
3 | 1, 6 | |
4 | 1, 6 | 0,4,4,4,5 |
5 | 2, 4, 7, 8 | |
6 | 4, 6, 9 | |
7 | ||
8 | 4, 5, 5, 9 | |
9 | 6 |
6. XSMT ngày 30/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 30/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 96 | 70 |
G.7 | 343 | 401 | 442 |
G.6 | 9300 2459 3847 | 3195 9714 1737 | 6098 0725 3382 |
G.5 | 5911 | 8319 | 1652 |
G.4 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 |
G.3 | 16255 53964 | 07307 19087 | 92805 47014 |
G.2 | 32734 | 36566 | 80861 |
G.1 | 25564 | 12551 | 62039 |
ĐB | 832616 | 627606 | 247509 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | 1, 6, 7 | 5, 9 |
1 | 1, 6 | 4, 9 | 4, 6, 7 |
2 | 9 | 8 | 0, 5, 7 |
3 | 4, 8, 8 | 7 | 9 |
4 | 3, 7 | 5 | 2 |
5 | 5, 9 | 0, 1 | 2 |
6 | 4, 4, 6, 7 | 5, 5, 6 | 1, 5, 6 |
7 | 0 | ||
8 | 3, 8 | 6, 7, 7 | 2 |
9 | 3 | 5, 6 | 2, 8 |
7. XSMT ngày 29/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 29/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 274 | 785 |
G.6 | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
G.5 | 8305 | 8623 |
G.4 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
G.3 | 22963 41205 | 00775 83639 |
G.2 | 69973 | 96978 |
G.1 | 71215 | 50169 |
ĐB | 067158 | 515249 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1,3,5,5,9 | 4 |
1 | 5 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3, 5, 9, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 0, 8 | 2 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3, 3, 4, 8 | 5, 8 |
8 | 0, 2, 5 | |
9 | 0, 3, 5 | 8, 8 |
8. XSMT ngày 28/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 28/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 25 |
G.7 | 558 | 751 |
G.6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G.5 | 7587 | 9532 |
G.4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G.3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G.2 | 82881 | 14846 |
G.1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 0 |
1 | ||
2 | 0 | 0, 5, 9 |
3 | 3, 5, 6 | 2, 7, 9 |
4 | 2 | 0, 6 |
5 | 4, 8 | 1, 2, 4 |
6 | 1, 1 | 0, 5 |
7 | 4 | 5 |
8 | 1, 4, 7 | 0 |
9 | 0, 0, 3, 7 | 1, 3 |
9. XSMT ngày 27/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 27/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 32 | 98 |
G.7 | 627 | 366 |
G.6 | 2173 0324 6037 | 9789 5888 1759 |
G.5 | 1753 | 1490 |
G.4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
G.3 | 70432 56346 | 47548 29131 |
G.2 | 07693 | 43203 |
G.1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 0, 3 |
1 | 8 | 9 |
2 | 4, 5, 7 | 3 |
3 | 2,2,2,6,7 | 1, 7 |
4 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
5 | 3 | 3, 9 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0, 3 | 5 |
8 | 8 | 8, 9 |
9 | 3, 8 | 0, 8 |
10. XSMT ngày 26/11 (Chủ Nhật)
CN 26/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 26 | 22 |
G.7 | 798 | 929 | 529 |
G.6 | 3302 4572 9142 | 2879 5082 5028 | 7400 3391 6405 |
G.5 | 9753 | 2679 | 9317 |
G.4 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 |
G.3 | 33658 91613 | 12733 79339 | 81829 86580 |
G.2 | 82293 | 54801 | 57747 |
G.1 | 70164 | 36459 | 57684 |
ĐB | 882509 | 878232 | 761434 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 9 | 1 | 0, 5 |
1 | 3 | 1 | 7, 9 |
2 | 1, 3 | 6, 8, 9, 9 | 2, 4, 9, 9 |
3 | 2, 3, 4, 9 | 4 | |
4 | 2, 2, 5 | 5 | 7 |
5 | 0, 3, 8 | 9 | 1, 8 |
6 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 9, 9, 9 | |
8 | 1, 6 | 2, 6 | 0, 4, 9 |
9 | 3, 7, 8 | 9 | 1, 5 |
11. XSMT ngày 25/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 25/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 50 | 63 |
G.7 | 052 | 628 | 639 |
G.6 | 4142 7712 4437 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 |
G.5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G.4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G.3 | 10013 06928 | 92713 65037 | 08648 95322 |
G.2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G.1 | 01865 | 51531 | 02951 |
ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 9 | 6, 7 | |
1 | 2, 3, 6 | 3 | 0 |
2 | 8 | 8 | 2, 3 |
3 | 7 | 1,4,5,6,7 | 7, 7, 9 |
4 | 2 | 2 | 6, 8 |
5 | 2, 5, 7 | 0, 8 | 0, 1, 1, 7 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 4, 4, 8 | 2, 5 | 8 |
8 | 4 | 2 | |
9 | 2, 9 | 6, 8, 8, 8 | 2, 3 |
12. XSMT ngày 24/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 24/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 68 |
G.7 | 579 | 396 |
G.6 | 8164 9767 4765 | 6578 0864 0081 |
G.5 | 4192 | 6179 |
G.4 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 |
G.3 | 39137 43103 | 25955 65598 |
G.2 | 60559 | 29994 |
G.1 | 09153 | 02870 |
ĐB | 420075 | 419588 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 5 | |
1 | 4 | |
2 | ||
3 | 7 | 5, 5, 7 |
4 | 6 | 3 |
5 | 1, 1, 3, 9 | 1, 5 |
6 | 4, 5, 7, 7 | 4, 4, 8 |
7 | 4, 5, 9 | 0, 8, 9 |
8 | 1, 5, 8 | |
9 | 0, 2 | 4, 6, 8 |
13. XSMT ngày 23/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 23/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 48 | 86 |
G.7 | 011 | 937 | 614 |
G.6 | 9715 4319 9182 | 8579 1886 5944 | 4394 2462 0807 |
G.5 | 9733 | 6430 | 5659 |
G.4 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 |
G.3 | 97242 45660 | 32099 60393 | 45508 33441 |
G.2 | 14214 | 49357 | 58739 |
G.1 | 01813 | 44061 | 72304 |
ĐB | 700957 | 192955 | 935249 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4 | 4, 4, 7, 8 | |
1 | 1,1,3,4,5,9 | 4 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 0, 5, 7 | 9 |
4 | 2 | 4, 8 | 1, 1, 8, 9 |
5 | 7 | 5, 7 | 9, 9 |
6 | 0, 9 | 1, 1, 3 | 2 |
7 | 0, 0 | 9 | 4 |
8 | 2, 9 | 4, 6 | 6, 7 |
9 | 3 | 3, 7, 8, 9 | 4, 5 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung 100 ngày:
1. Sổ Kết Quả XSMT 100 ngày bao gồm 100 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 100 kết quả miền Trung trong 100 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Trung 100 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)
XSMTRUNG có tổng cộng 14 đài ở 14 tỉnh thành. Đài xổ số Miền Trung được thành lập đầu tiên vào năm 1977 với tên gọi Xoso Quê Hương tức đài Khánh Hòa sau này.
1980 – 1982 hàng loạt các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung ra đời.
Lịch quay thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
14 công ty Xoso miền Trung thay phiên nhau quay thưởng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật với lịch quay như sau:
Thứ 2: Xoso Phú Yên, Xoso Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Xoso Đắk Lắk, Xoso Quảng Nam
Thứ 4: Xoso Đà Nẵng, Xoso Khánh Hòa
Thứ 5: Xoso Bình Định, Xoso Quảng Bình, Xoso Quảng Trị
Thứ 6: Xoso Gia Lai, Xoso Ninh Thuận
Thứ 7: Xoso Đà Nẵng, Xoso Quãng Ngãi, Xoso Đắk Nông
Chủ Nhật: Xoso Khánh Hòa, Xoso Kon Tum
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 100 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 100 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 100 ngày gần nhất.
Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút hàng tuần. Bạn có thể canh giờ này để truy cập và dò kết quả trực tiếp tại các website hàng đầu về xổ số như tại https://xsmt.net.vn/
Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.