Sổ Kết quả XSMN 100 ngày - Sổ Xoso hôm nay miền Nam 100 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Trung ngày 14/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 14/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 88 | 54 |
G.7 | 440 | 151 | 597 |
G.6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G.5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G.4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G.3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G.2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G.1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 2, 4, 9 | 2, 3 | 7 |
2 | 7, 9 | 1, 6, 8 | 4, 6 |
3 | 5, 8 | ||
4 | 0, 5, 8, 8 | 5 | 8 |
5 | 5, 6 | 1 | 4, 6 |
6 | 5 | 6, 8, 9 | 3, 5, 6 |
7 | 2,3,4,6,9 | 4, 7 | |
8 | 2 | 1, 8 | 0, 1, 9 |
9 | 0, 2 | 2, 4, 7 |
2. XSMT ngày 13/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 13/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 11 | 69 |
G.7 | 362 | 782 |
G.6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G.5 | 8175 | 4788 |
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
G.3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G.2 | 88598 | 75517 |
G.1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 7 | |
1 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 2, 8 | 5, 6, 9 |
3 | 3, 9, 9 | |
4 | 2, 4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2, 8, 9 | 4, 9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2, 8 |
9 | 5, 8 | 1,2,3,5,7 |
3. KQXSMT ngày 12/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 12/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 09 | 23 |
G.7 | 824 | 064 | 849 |
G.6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G.5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G.4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G.3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G.2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G.1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 3, 4 | 2, 9 | 3, 7 |
1 | 0 | 6 | 0, 7 |
2 | 4, 5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3, 4, 7, 9 |
4 | 8 | 6 | 1, 9 |
5 | 0 | 5 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 7 | 4, 7, 8 | 5, 8 |
7 | 0, 3, 4 | 1, 3 | |
8 | 0, 5, 8 | 8 | 1, 4 |
9 | 8 | 3 |
4. KQXS Miền Trung ngày 11/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 11/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 23 |
G.7 | 062 | 110 |
G.6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G.5 | 2740 | 9883 |
G.4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G.3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G.2 | 19640 | 48462 |
G.1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | 4, 4 |
1 | 0, 7, 8 | |
2 | 1,2,3,4,9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0, 0, 5 | 0, 4 |
5 | 3 | 5, 7 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 6 | 4, 5 |
8 | 8, 9 | 3, 6, 7 |
9 | 1, 3 |
5. XSMT ngày 10/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 10/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 41 |
G.7 | 539 | 402 |
G.6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 7549 | 2752 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G.2 | 48175 | 31453 |
G.1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 2 |
1 | 3, 4 | 2, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 9 | 1, 2, 4 |
5 | 3, 3, 5, 9 | 2, 3, 3 |
6 | ||
7 | 5 | 4, 4, 7, 9 |
8 | 8 | 1 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
6. XSMT ngày 09/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 09/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G.3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 5 | 1, 8 |
3 | 9 | 5, 7, 8 |
4 | 2, 7, 9 | 1,3,3,7,8 |
5 | 1 | 6, 9 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1, 7, 7, 8 | 1, 5 |
7. XSMT ngày 08/09 (Chủ Nhật)
CN 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 |
8. XSMT ngày 07/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 07/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 29 | 45 |
G.7 | 948 | 769 | 598 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G.5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G.3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G.2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G.1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1 | 1, 7 | 6 |
1 | 2, 2, 9 | 0, 1 | |
2 | 8 | 3, 6, 9 | |
3 | 1, 9 | 1, 6, 9 | |
4 | 8 | 3 | 4, 4, 5, 9 |
5 | 0, 6, 9 | 7 | 7, 8 |
6 | 2, 5, 9 | 2, 6, 9 | 6, 6, 7 |
7 | 3, 5 | 1, 1, 7, 9 | |
8 | 9 | 0, 5 | |
9 | 0, 1, 7, 9 | 8 |
9. XSMT ngày 06/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 06/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 68 |
G.7 | 464 | 823 |
G.6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G.5 | 8011 | 3551 |
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G.3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G.2 | 71009 | 70926 |
G.1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 4, 9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3, 4, 6, 8 | 3, 6, 8, 8 |
3 | 1 | 0, 5, 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2, 3 | 1, 8 |
6 | 4,4,6,6,9 | 1, 8, 8, 9 |
7 | ||
8 | 8 | 1, 5 |
9 | 9 |
10. XSMT ngày 05/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 05/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 74 | 09 |
G.7 | 031 | 929 | 204 |
G.6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G.5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G.4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G.3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G.2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G.1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 5, 7, 8 | 2,3,4,9,9 | |
1 | 3, 7 | 2 | |
2 | 2, 3, 9 | 0, 8 | |
3 | 1, 3 | 7, 7 | |
4 | 5, 5 | 4, 8 | |
5 | 4 | 4, 7, 8, 9 | 1, 5, 9 |
6 | 3, 6, 8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2, 6 |
8 | 7 | 0,1,3,4,4,8 | |
9 | 4, 5, 5, 5 | 2 |
11. XSMT ngày 04/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 04/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G.3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 1, 3 |
1 | 0, 1 | 5 |
2 | 0, 1 | 1, 8 |
3 | 2, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 3, 3, 4, 9 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | |
6 | 5, 7, 9, 9 | 9 |
7 | 3, 6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2, 5, 6 |
12. XSMT ngày 03/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 03/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 93 |
G.7 | 127 | 492 |
G.6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 9293 | 1250 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G.2 | 62747 | 54164 |
G.1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3, 7, 9 | 2 |
1 | 6 | 3 |
2 | 7 | 6, 7, 7 |
3 | ||
4 | 7 | 2, 3, 5 |
5 | 1, 7 | 0 |
6 | 3, 5 | 4, 4 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0,2,3,6,7,7 | 2,3,4,4,6,6 |
13. XSMT ngày 02/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 38 | 06 |
G.7 | 719 | 224 |
G.6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G.5 | 3035 | 6622 |
G.4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G.3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G.2 | 21058 | 78551 |
G.1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 6 |
1 | 6, 9 | 5 |
2 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 |
3 | 5, 7, 8, 9 | 0, 3 |
4 | 6, 9 | 3, 9 |
5 | 1, 8 | 1, 2, 5 |
6 | 4, 9 | |
7 | 3 | 0, 6, 9 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 2, 4 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung 100 ngày:
1. Sổ Kết Quả XSMT 100 ngày bao gồm 100 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 100 kết quả miền Trung trong 100 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Trung 100 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)
XSMTRUNG có tổng cộng 14 đài ở 14 tỉnh thành. Đài xổ số Miền Trung được thành lập đầu tiên vào năm 1977 với tên gọi Xoso Quê Hương tức đài Khánh Hòa sau này.
1980 – 1982 hàng loạt các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung ra đời.
Lịch quay thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
14 công ty Xoso miền Trung thay phiên nhau quay thưởng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật với lịch quay như sau:
Thứ 2: Xoso Phú Yên, Xoso Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Xoso Đắk Lắk, Xoso Quảng Nam
Thứ 4: Xoso Đà Nẵng, Xoso Khánh Hòa
Thứ 5: Xoso Bình Định, Xoso Quảng Bình, Xoso Quảng Trị
Thứ 6: Xoso Gia Lai, Xoso Ninh Thuận
Thứ 7: Xoso Đà Nẵng, Xoso Quãng Ngãi, Xoso Đắk Nông
Chủ Nhật: Xoso Khánh Hòa, Xoso Kon Tum
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 100 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 100 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 100 ngày gần nhất.
Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút hàng tuần. Bạn có thể canh giờ này để truy cập và dò kết quả trực tiếp tại các website hàng đầu về xổ số như tại https://xsmt.net.vn/
Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.