Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ Miền Bắc - Bạch thủ Xổ Số Miền Bắc
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 31/03
1- XSMB 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97315 | 0 | 1, 6 |
G1 | 81167 | 1 | 5, 7, 8, 9 |
G2 | 47695 84725 | 2 | 5, 7 |
G3 | 05263 60101 20498 | 3 | 6, 9 |
4 | 3, 3, 7, 7 | ||
G4 | 4966 4484 0217 4239 | 5 | 1, 7 |
G5 | 8857 2298 2243 | 6 | 3, 6, 7, 7 |
7 | 3 | ||
G6 | 451 827 547 | 8 | 4 |
G7 | 06 96 43 67 | 9 | 1, 5, 6, 8, 8 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 30/03
2- XSMB 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 29/03
3- XSMB 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09761 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 53965 | 1 | 0, 2, 3 |
G2 | 39937 64731 | 2 | 5 |
G3 | 11267 95253 18563 | 3 | 1, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 3280 7200 1742 7543 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4363 2283 6676 | 6 | 1, 3, 3, 5, 7 |
7 | 1, 1, 6, 6 | ||
G6 | 098 704 712 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 09 10 76 56 | 9 | 1, 8 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 28/03
4- XSMB 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53412 | 0 | |
G1 | 65866 | 1 | 2, 2, 4, 9, 9 |
G2 | 60556 15741 | 2 | 1, 2, 8 |
G3 | 79469 13847 68419 | 3 | 4 |
4 | 1, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3634 4854 1153 3974 | 5 | 2,3,4,6,6,7 |
G5 | 8743 4994 5712 | 6 | 6, 9, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 921 844 756 | 8 | 2, 8 |
G7 | 92 14 88 19 | 9 | 2, 4 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 27/03
5- XSMB 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50960 | 0 | 6 |
G1 | 53125 | 1 | 6, 6, 7 |
G2 | 45388 51962 | 2 | 1, 5 |
G3 | 60799 87933 02993 | 3 | 1, 1, 3, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 0921 2517 6916 8280 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 3687 3338 0652 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 4 | ||
G6 | 774 454 485 | 8 | 0,5,5,7,7,8 |
G7 | 45 31 61 06 | 9 | 2, 3, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 26/03
6- XSMB 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23518 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 83150 | 1 | 7, 8, 8, 9 |
G2 | 50718 86217 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 17768 52124 47959 | 3 | 1, 1 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 8865 5642 4531 1031 | 5 | 0, 2, 9 |
G5 | 0145 4793 2803 | 6 | 5, 8 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 997 225 507 | 8 | 4, 7 |
G7 | 76 90 22 52 | 9 | 0, 3, 7 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số XSMB ngày 25/03
7- XSMB 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69409 | 0 | 2,3,5,6,9,9 |
G1 | 35561 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 82144 76927 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 85403 35835 94779 | 3 | 5, 5, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 6305 0571 7116 6524 | 5 | 1 |
G5 | 5151 9127 6209 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
7 | 1, 2, 9 | ||
G6 | 290 993 716 | 8 | 9 |
G7 | 68 69 02 89 | 9 | 0, 3 |
Soi cầu lô đề bạch thủ XSMB ngày hôm nay của xsmt.net.vn giúp anh em đỡ mất thời gian lật từng trang kết quả tìm cầu hay kèo bạch thủ vì đây là thống kê của máy tính để đưa ra các loại cầu bạch thủ miền bắc trong ngày hôm nay.
Ngoài Soi cầu lô đề bạch thủ XSMB anh em có thể lựa chọn:
- Soi cầu lô đề lật liên tục XSMB
- Soi cầu lô đề về cả cặp XSMB
- Soi cầu lô đề về nhiều nháy XSMB
Anh em chú ý khi Soi cầu lô đề XSMB kiểu bạch thủ là cầu đẹp chưa chắc đã về, chính vì thế Soi cầu lô đề bạch thủ MB của xsmt.net.vn chỉ mang tính chất tham khảo.
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xsmt.net.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xsmt.net.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.