XSMN 30 ngày - sổ Xoso hôm nay miền Nam 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 16/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 16/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | 1, 1, 4, 4 | |
1 | 2, 2, 8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0, 8 | |
3 | 9 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 5, 6, 7 | 2, 7 | 0, 5, 8 |
5 | 4, 7 | 4 | |
6 | 4 | 5, 9 | 7, 8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0,0,1,2,8,9 | 0, 3, 7, 9 | |
9 | 2, 8 | 0, 3, 6, 8 | 5 |
2. XSMN ngày 15/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 15/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 2, 5, 6 | 0, 4, 6, 7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4, 6, 9 | 6, 8 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 1, 2, 6 | 2, 9 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 |
3. KQXSMN ngày 14/05 (Thứ Tư)
Thứ 4 14/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 6 | 7, 7, 8 | 0, 3, 6 |
1 | 3 | 6 | 4, 6 |
2 | 0, 5, 9 | 6 | |
3 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5, 9 | 0, 0, 4 |
4 | 8 | 6 | 5, 8 |
5 | 6 | 1, 8 | 2, 3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1, 2 | 4, 4 | |
8 | 4, 4, 5 | 4 | 0, 2 |
9 | 5 | 3 |
4. SXMN ngày 13/05 (Thứ Ba)
Thứ 3 13/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2 | 4, 9 | 8 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 6, 6, 8 | 4 | 5 |
3 | 1, 5, 7 | 1, 4, 6 | 1, 1 |
4 | 1, 4 | 8 | |
5 | 1, 1 | 2,5,7,8,8 | 8, 9 |
6 | 8 | 0, 0 | 0, 2 |
7 | 3, 4, 8, 8 | 0, 2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2, 5, 8 |
9 | 2, 5, 7 | 4, 5 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/05 (Thứ Hai)
Thứ 2 12/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1 | 4 | 0, 0, 1 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 8 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2, 3, 4 | 2 | 3 |
4 | 1, 6 | 3, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 0, 3 | 8 |
7 | 1 | 1, 9 | 1, 8 |
8 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
6. Kết quả XSMN ngày 11/05 (Chủ Nhật)
CN 11/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8 | 0,0,3,6,8,9 | 5 |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 5 | 0 |
2 | 0,1,1,5,5 | ||
3 | 4, 7 | 3 | 3 |
4 | 2, 4 | 1, 1, 3 | |
5 | 1, 3, 5, 5 | 9 | 0, 0, 2 |
6 | 3, 7, 9 | 3, 9 | 3 |
7 | 8, 8 | 3, 5 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 6 | 7, 8 | 8 |
7. Kết quả SXMN ngày 10/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 10/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G.7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G.6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G.5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G.4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G.3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G.2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G.1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 3 | 4 | 2, 8 | 5, 9 |
1 | 0, 3 | 4 | 5 | |
2 | 1, 2, 4 | 3, 5, 8 | 0, 0, 5, 6 | |
3 | 4, 5, 9 | 4, 9 | 0, 2, 2 | 5, 7, 9, 9 |
4 | 4 | 5, 9 | 4, 7, 8 | 8 |
5 | 1, 2, 7, 9 | 0, 1, 4 | 5, 8 | |
6 | 2 | 0 | 4, 8 | 6 |
7 | 5, 6, 7, 8 | 9 | ||
8 | 1, 8 | 8 | 5, 7 | |
9 | 5 | 6, 9, 9 | 0, 3 | 0, 8 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 09/05 (Thứ 6)
Thứ 6 09/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 23 | 92 |
G.7 | 111 | 909 | 442 |
G.6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G.5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G.4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G.3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G.2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G.1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 4 | 9 | 0 |
1 | 1,1,2,3,5,8,8 | 5 | 4, 4, 5 |
2 | 7 | 3, 3 | 2, 9 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 0, 4, 7, 7 | 6 |
6 | 1, 7 | 1 | |
7 | 7, 7 | 6 | 4, 5, 6 |
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 4 | 1, 2, 6 | 1, 2, 4, 5 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 08/05 (Thứ 5)
Thứ 5 08/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 82 | 13 |
G.7 | 862 | 580 | 778 |
G.6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G.5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G.4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G.3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G.2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G.1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5 | 5, 9 | |
1 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 3, 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 2, 5, 7, 7 | 4 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 4 | 3, 9 | 4, 4, 8 |
5 | 0, 9, 9 | 1, 6, 7 | 2 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 4 | 0,0,2,2,6,6 | 1, 1 |
9 | 3, 6 | 8 |
10. XSMN ngày 07/05 (Thứ 4)
Thứ 4 07/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 33 |
G.7 | 996 | 273 | 958 |
G.6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G.5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G.3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G.2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G.1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
1 | 3 | 2, 9 | 3, 3, 5, 6 |
2 | 0, 1, 5 | 0 | |
3 | 1, 3, 7, 7 | 1, 3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 3, 8 |
6 | 8 | 2, 5, 5 | 6 |
7 | 8 | 1, 3, 6 | 2, 4, 6 |
8 | 0, 3, 6 | 2, 5, 8 | |
9 | 0, 4, 6, 8 | 6, 6 |
11. KQXSMN ngày 06/05 (Thứ 3)
Thứ 3 06/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 65 | 08 |
G.7 | 696 | 740 | 509 |
G.6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
G.5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G.4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G.3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
G.2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G.1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7 | 8, 9 | |
1 | 5, 6 | 4, 8 | 5 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2 | |
3 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 6, 6 |
4 | 0, 6 | 0, 1 | |
5 | 4, 9 | 3, 9 | 4, 8 |
6 | 0, 9 | 3, 5, 8 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 5 | 8, 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 0,2,5,6,8 | 7, 7, 8 | 3, 5 |
12. SXMN ngày 05/05 (Thứ 2)
Thứ 2 05/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G.3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 0, 9 | 1 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 7, 9 | 3, 7, 7 |
2 | 3, 9 | 8 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5, 5, 6, 8 | 1, 7, 9 | 2, 8 |
7 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
8 | 6 | 1, 2, 6 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/05 (CN)
CN 04/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G.3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 9 | 1, 3, 3 | |
1 | 9 | 0,0,1,5,9 | 8 |
2 | 1, 8 | 3 | |
3 | 2, 8, 8 | 1, 5 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 3, 5 | 0,5,5,6,6 | 0, 4, 8 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0, 0, 5 | 9 | 0, 5, 6 |
8 | 1 | 2, 8 | 0 |
9 | 0, 2, 3 | 0, 8 | 7, 8, 8, 9 |
14. Kết quả XSMN ngày 03/05 (Thứ 7)
Thứ 7 03/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G.7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G.6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
G.5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G.4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
G.3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
G.2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G.1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 5 | 7, 8 | 8 | |
1 | 5, 6, 8 | 4, 7, 8 | 6 | 6 |
2 | 0, 4 | 2, 6 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
3 | 0, 4, 6 | 2, 6, 8 | 9 | 0, 0, 8 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 4, 5 | 1, 8 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | 8 | 4, 6, 9 | 0, 2 | 4, 6, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 8 | ||
8 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 3, 6 | 0 |
9 | 5, 9 | 3, 9 | 1, 6, 6, 8 | 2 |
15. Kết quả SXMN ngày 02/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 02/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 14 | 42 |
G.7 | 912 | 052 | 233 |
G.6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
G.5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G.4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
G.3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
G.2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G.1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 7, 7 | 5 | 1 |
1 | 2, 2 | 4, 9 | 3, 9 |
2 | 5, 6 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
3 | 7 | 0, 0 | 3 |
4 | 6, 7, 8 | 2, 2, 6 | |
5 | 5 | 2, 2 | 2 |
6 | 3, 5, 5 | 5 | 2, 7, 9, 9 |
7 | 2 | 1, 1, 2, 8 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 1, 8 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 01/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 01/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 41 | 36 |
G.7 | 303 | 374 | 515 |
G.6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G.5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G.4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G.3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G.2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G.1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 4, 4 | |
1 | 4, 7 | 9 | 5 |
2 | 2, 3, 7 | 4, 5, 9 | 0, 6 |
3 | 7 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 |
4 | 1, 2, 5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7, 8 | 0, 4 |
6 | 0 | 0, 4, 8 | |
7 | 4, 7 | 0, 4, 8 | 8 |
8 | 1, 3, 5 | 3, 4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0, 1, 1, 1 |
17. Xổ số Miền Nam ngày 30/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 30/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 5 | ||
1 | 1, 8 | 2 | 7 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 8 | 2 |
3 | 7, 8 | 2, 4, 6 | |
4 | 7, 8 | 1,2,4,6,8 | 1, 5 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 1, 5, 6 | 2, 5 | 1,4,7,8,9 |
7 | 6 | 1,3,3,3,8 | 3, 6 |
8 | 2 | 4, 5 | |
9 | 2, 9 | 7, 9 |
18. XSMN ngày 29/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 29/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G.4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G.3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G.2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G.1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 1, 4, 4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4, 8, 9 | 1, 4, 9, 9 |
2 | 2 | 7, 8 | 2, 8 |
3 | 9 | 0, 0, 2, 8 | 2 |
4 | 2, 6 | 5, 8 | |
5 | 0, 0 | 1, 8 | 4, 7, 8 |
6 | 3, 6, 6, 7 | 3 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 4, 5, 5 | 0, 4, 7, 8 | 9 |
9 | 5, 5 |
19. KQXSMN ngày 28/04 (Thứ Hai)
Thứ 2 28/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 9 | 1, 2 | 6, 7 |
2 | 1 | 8 | 4, 5 |
3 | 0,1,7,7,7 | 2, 2, 3, 7 | |
4 | 6 | 8 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | ||
6 | 0, 2, 6, 7 | 4, 6 | |
7 | 4, 7 | 0 | 2, 5 |
8 | 1, 4, 6, 6 | 3 | 9 |
9 | 1, 3, 4 | 1, 8 | 6, 7 |
20. SXMN ngày 27/04 (Chủ Nhật)
CN 27/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 4, 8 | 9 | 6, 8, 9, 9 |
1 | 1, 1, 2, 6 | 0, 7 | 4 |
2 | 1, 2 | 7 | 1, 4, 9 |
3 | 4 | 4, 6 | 8 |
4 | 1, 3, 4 | 0 | 6, 8 |
5 | 0, 1 | 0, 4, 8, 9 | 7 |
6 | 4 | 5, 8 | 0, 7 |
7 | 3 | 2, 4 | 7 |
8 | 3 | 0, 3 | 4, 4, 9 |
9 | 4 |
21. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/04 (Thứ Bảy)
Thứ 7 26/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G.7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G.6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
G.5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G.4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
G.3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
G.2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G.1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 3 | 4, 8, 9 | 3, 3, 3 | 4 |
1 | 0,5,7,7,8 | 0, 3 | 4, 4, 8 | |
2 | 3 | 4, 8, 9 | 6, 8 | |
3 | 3, 4, 7 | 6 | 8 | |
4 | 0, 1, 2 | 8 | 0, 7 | 4, 8 |
5 | 4, 7 | 0, 7 | 0 | 3, 5 |
6 | 5, 8 | 7, 9 | 2, 7, 9 | |
7 | 9 | 7, 8, 9 | 2, 7, 8 | |
8 | 0, 0 | 6, 8 | 4 | |
9 | 0 | 3,3,4,4,6 | 3 | 8 |
22. Kết quả XSMN ngày 25/04 (Thứ 6)
Thứ 6 25/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 22 | 82 |
G.7 | 962 | 554 | 165 |
G.6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G.4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
G.2 | 03822 | 64649 | 58490 |
