XSMN 30 ngày - sổ Xoso hôm nay miền Nam 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 22/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 22/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 81 | 53 |
G.7 | 131 | 207 | 025 |
G.6 | 1977 5244 0872 | 3835 9317 2847 | 9794 1123 4711 |
G.5 | 6055 | 9959 | 3571 |
G.4 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G.3 | 76335 04633 | 17828 22713 | 34381 84212 |
G.2 | 71394 | 65941 | 00445 |
G.1 | 74858 | 56722 | 57063 |
ĐB | 567629 | 960742 | 873697 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 7 | ||
1 | 0 | 3, 7 | 1, 1, 2 |
2 | 0, 9 | 2, 7, 8 | 3, 5, 9 |
3 | 0, 1, 3, 5 | 5, 6 | 5 |
4 | 4, 6 | 1, 2, 7, 7 | 4, 5 |
5 | 1,2,5,8,8 | 9 | 3 |
6 | 1 | 3, 5 | |
7 | 2, 7 | 4 | 1, 2 |
8 | 1 | 1, 5 | |
9 | 4 | 2, 3 | 4, 7 |
2. XSMN ngày 21/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 10 | 80 |
G.7 | 500 | 264 | 664 |
G.6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G.5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G.4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G.3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G.2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G.1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 2, 3, 3 | |
1 | 0, 4 | 0, 4, 8, 9 | 6 |
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 1, 5, 9 | 1, 2 | 0, 1, 6, 9 |
4 | 6 | 1, 9 | 1 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
6 | 2, 5 | 3,3,4,4,9 | 2, 4, 5, 9 |
7 | 0 | 3, 4 | |
8 | 4, 8 | 1, 3 | 0, 5 |
9 | 3 | 2, 7 |
3. KQXSMN ngày 20/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0,2,2,3,4,7 | 1, 6 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 3, 9 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 1 | 5, 6 | 3 |
7 | 1, 2 | 3 | 3, 5 |
8 | 1, 5, 6 | 1,3,6,8,8,8 | 7, 7 |
9 | 0, 4 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 |
4. KQXS Miền Nam ngày 19/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 19/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 3, 3 | 1, 4 | 0, 1 |
1 | 3, 4, 4, 7 | 0, 7 | |
2 | 2 | 5, 7 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 0, 9 | 3 | 5, 6 |
4 | 1 | 0, 5 | |
5 | 0,1,2,5,8,8 | 3 | 3, 8 |
6 | 1, 5, 7 | 0 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 1 | 1, 3, 5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2, 2 | 9 |
5. XSMN ngày 18/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 18/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 6, 7, 8 | |
1 | 0, 8 | 3 | 6 |
2 | 2, 8 | 0, 6 | |
3 | 1, 7, 9 | 3, 9 | |
4 | 1, 1, 9 | 8, 8, 9 | |
5 | 8 | 5, 8 | 0, 2, 8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0, 6, 9 | 7, 8 | 5, 5, 7, 7 |
8 | 8 | 3, 5 | 0 |
9 | 4, 9 | 2, 2, 3, 6 | 3, 3 |
6. XSMN ngày 17/11 (Chủ Nhật)
CN 17/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2,4,6,6,7 | 0, 5, 8 | |
1 | 7 | 5 | 6, 8, 9 |
2 | 0, 6 | 1, 6 | 1 |
3 | 1, 6 | 0, 7 | |
4 | 8 | 1, 5, 8 | 2, 4, 6 |
5 | 8 | 8, 8 | 3, 5, 8 |
6 | 1 | 0, 2, 3, 9 | 9 |
7 | 9 | 0, 6 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 1, 2, 9 | 5, 9 | 5, 8 |
7. XSMN ngày 16/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 16/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 8, 9 | 4, 8 | 0, 2 | |
1 | 0, 7, 7, 8 | 2 | 6, 9 | 2,3,6,7,8 |
2 | 2, 7, 9 | 3, 4 | 9 | 1, 4 |
3 | 4, 9 | 1, 4, 6, 8 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 3, 9, 9 |
5 | 3, 3 | 5, 5, 6, 9 | 0, 0 | 2, 4, 6 |
6 | 1, 1 | 1 | 6, 9 | 9 |
7 | 8, 9, 9 | 2 | 0, 9 | |
8 | 0, 1, 7 | 6 | ||
9 | 0 | 3, 6 | 2, 3 |
8. XSMN ngày 15/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 15/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 01 | 63 |
G.7 | 478 | 831 | 612 |
G.6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G.4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G.2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G.1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 4 | 0, 1, 2 | 7 |
1 | 6, 7 | 8 | 2, 3 |
2 | 0 | 1,5,5,7,7 | 7 |
3 | 0, 1 | 1 | |
4 | 1, 7 | 2, 5 | |
5 | 0, 3 | 4 | 0, 1 |
6 | 1, 5 | 9 | 1, 3, 4, 4 |
7 | 8 | 1, 5 | 7 |
8 | 0, 2, 4 | 9 | 2, 6 |
9 | 1, 5, 5 | 0, 4, 6, 7 |
9. XSMN ngày 14/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 14/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 9 | 6 | 1, 2, 5 |
1 | 8, 9 | 0, 0 | |
2 | 7, 7 | 9 | |
3 | 0, 1, 9 | 4, 9 | 7 |
4 | 3, 6 | 0, 8 | 9 |
5 | 3, 9 | 4, 6 | 4, 6, 7 |
6 | 1 | 4, 9 | |
7 | 1, 5, 6 | 2 | 7, 9 |
8 | 8 | 1, 3, 4, 7 | 3, 6 |
9 | 0, 1, 3, 8 | 2, 7 | 1 |
10. XSMN ngày 13/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 13/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 5, 8 | 0, 1, 8 | 4 |
1 | 2, 9 | 2,3,3,4,4,4 | |
2 | 0 | 3, 6 | |
3 | 2, 3, 4 | 0 | 2 |
4 | 0, 0 | 8, 9, 9 | 3 |
5 | 1 | 6 | 1, 1, 7 |
6 | 3 | 2 | 0, 2 |
7 | 3 | 1, 2 | |
8 | 8 | 0, 4 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 | 0, 5 | 6 |
11. XSMN ngày 12/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 12/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 6 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 1, 8, 9 | 0 |
2 | 5 | 2, 6 | 4, 5 |
3 | 2, 3 | 6, 7 | 7 |
4 | 4 | 4, 5, 9, 9 | |
5 | 4, 4 | ||
6 | 1,1,5,8,9 | 4, 9 | 4, 7, 9, 9 |
7 | 0, 0, 2, 3 | 6, 9, 9 | 2, 4, 8 |
8 | 5 | 1, 6 | |
9 | 4, 4 | 0 |
12. XSMN ngày 11/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 11/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 8 | 1, 1 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | 0, 9 | 4, 6, 8 | |
2 | 5,5,6,7,7 | 5 | 0 |
3 | 0, 5, 7, 7 | 0, 1, 7, 9 | 1, 8 |
4 | 4 | 0, 8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0, 6, 8, 8 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 1, 7, 8 | |
8 | 0, 5 | 1, 5 | 4, 4, 9 |
9 |
13. XSMN ngày 10/11 (Chủ Nhật)
CN 10/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 0, 4 | 0, 0 |
1 | 3, 4, 9 | 2 | 3 |
2 | 8 | 0, 4 | 0, 1 |
3 | 3 | 0, 1, 3, 6 | |
4 | 0, 3 | 7, 9 | 3, 6 |
5 | 0 | 3, 5 | 4 |
6 | 3 | 0, 3 | |
7 | 5, 6 | 0, 0, 6, 7 | |
8 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 1 |
9 | 5, 5 | 1, 2, 8, 8 | 1, 5, 9 |
14. XSMN ngày 09/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 09/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 7, 7 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 1, 2 | 2, 4 | |
2 | 0 | 0, 2, 4, 5 | 4, 5 | 7 |
3 | 0 | 4, 8 | 6, 8, 9 | |
4 | 0, 1 | 2, 5, 8 | ||
5 | 3, 7 | 4 | 2, 8 | 0, 2, 8 |
6 | 1, 1, 4, 7 | 4, 4 | 2, 6 | |
7 | 7, 8, 8 | 2 | 7 | |
8 | 0, 3, 4 | 4, 5, 8 | 0, 3, 8 | 8, 8, 8, 9 |
9 | 3, 7, 8 | 4, 9 | 3, 7, 7 |
15. XSMN ngày 08/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 08/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 98 |
G.7 | 088 | 374 | 352 |
G.6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 9131 | 5427 | 7567 |
G.4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
G.2 | 47106 | 24580 | 71701 |
G.1 | 34436 | 14981 | 60295 |
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 7, 9 | 2, 2, 6, 9 | 1, 1 |
1 | 6 | 3, 4 | 0, 4 |
2 | 4, 7 | 1, 6, 7 | 0 |
3 | 1, 6 | 4, 9 | 7, 7 |
4 | 0,3,4,4,9 | 1, 2 | |
5 | 0, 7, 9 | 2 | |
6 | 7 | 7, 9 | |
7 | 4, 6 | 4 | 2, 4, 9 |
8 | 2, 8 | 0, 1, 2 | |
9 | 5, 7, 8 |
16. XSMN ngày 07/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 07/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 38 | 37 |
G.7 | 489 | 924 | 737 |
G.6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G.5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G.4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G.3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G.2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G.1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 6 | 0, 9 | 0, 6, 7, 7 |
1 | 7 | 2, 8, 9 | |
2 | 3 | 0, 4, 7 | 5, 6 |
3 | 3, 4 | 3, 8 | 7, 7, 9 |
4 | 1, 3 | 4, 7, 8 | 2 |
5 | 5 | ||
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5, 5 | 0, 6 | 3 |
8 | 1,2,6,7,8,9 | 4, 9 | 1, 4 |
9 | 0 | 2, 9 | 6 |
17. XSMN ngày 06/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 06/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 1, 3, 8 | 0, 4, 5, 5 | 3 |
1 | 8 | 9 | 1, 2, 7, 7 |
2 | 3, 4 | 2 | 5 |
3 | 0, 3, 4, 5 | 0, 5, 5, 6 | |
4 | 0, 2 | 5, 8, 8 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 0, 3, 5 | 3, 4 |
7 | 4 | 3, 4 | |
8 | 1 | 2, 9 | |
9 | 6 | 1,1,3,5,9 | 2, 6 |
18. XSMN ngày 05/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 05/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 36 | 33 |
G.7 | 889 | 318 | 318 |
G.6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G.4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G.2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G.1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 6 | 4, 6 | |
1 | 9 | 8 | 4, 8 |
2 | 2 | ||
3 | 1, 7, 9 | 1, 6, 7 | 3, 4, 8 |
4 | 3, 8 | 8 | 5 |
5 | 9 | 2, 8, 9 | 4, 6 |
6 | 4, 5 | 1 | 0, 3, 6 |
7 | 6, 7, 8 | 0, 0, 7 | 3, 5, 5 |
8 | 9 | 0, 1, 1 | 3, 9 |
9 | 1, 3, 7 | 1, 9 |
19. XSMN ngày 04/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 04/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 48 |
G.7 | 479 | 451 | 098 |
G.6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G.5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G.3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G.2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G.1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3 | 9 | |
1 | 0, 2, 9, 9 | 1, 5, 6 | |
2 | 1 | ||
3 | 2,2,4,4,5 | 6 | 2 |
4 | 4 | 3 | 1, 2, 8 |
5 | 1, 6, 8, 8 | 1, 5 | 0 |
6 | 1, 9 | 1, 3 | |
7 | 2,8,9,9,9 | 1, 1 | 6, 7, 7 |
8 | 1 | 4, 5, 8 | 7 |
9 | 7 | 2,5,6,8,8 |
20. XSMN ngày 03/11 (Chủ Nhật)
CN 03/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 13 | 39 |
G.7 | 517 | 358 | 236 |
G.6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G.5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G.4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G.3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G.2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G.1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1 | 0, 8 | |
1 | 5, 7 | 1, 1, 3, 8 | 6 |
2 | 9 | 0, 2 | 3, 3, 4 |
3 | 8 | 0, 6, 6, 9 | |
4 | 0, 4, 9 | 9 | |
5 | 0, 8 | 2, 8 | 4, 5 |
6 | 4 | 4, 9 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 3 | 5 |
8 | 5, 5 | 1, 6 | 5 |
9 | 1, 2, 7 | 4, 8 | 1, 6, 7 |
21. XSMN ngày 02/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 02/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 3, 5 | 3, 8 | ||
1 | 2 | 0, 4 | 6, 9 | 5, 8, 9 |
2 | 1, 7, 8 | 3, 4, 7 | 1, 5, 6 | 9 |
3 | 0, 2, 6, 9 | 0, 6 | ||
4 | 7 | 1, 2, 6, 8 | 3, 3 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 1, 7 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 0, 1 | 7 | 1, 4, 6 |
7 | 4, 4, 5 | 0, 2 | ||
8 | 3, 6, 7 | 2, 3, 3 | 0, 1 | |
9 | 2, 7 | 6, 9 | 1, 1 | 0, 0 |
22. XSMN ngày 01/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 01/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 25 | 52 |
G.7 | 101 | 181 | 488 |
G.6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
G.5 | 9976 | 5013 | 4737 |
G.4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G.3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
G.2 | 91845 | 90421 | 61311 |
G.1 | 33479 | 47026 | 18975 |
ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 2 | 0, 5 | |
1 | 0, 9 | 0, 3, 4, 4 | 0, 1 |
2 | 3, 9 | 1,2,5,6,6,8 | 9 |
3 | 3, 5, 7 | 2, 7 | |
4 | 5, 6 | 3, 7 | |
5 | 0, 9, 9 | 2, 3, 6 | |
6 | 6 | 0, 6 | |
7 | 6, 7, 9 | 0, 1, 6 | 5 |
8 | 2, 3 | 1, 7 | 8 |
9 | 4 | 7, 9 |
23. XSMN ngày 31/10 (Thứ Năm)
Thứ 5 31/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 55 | 41 |
G.7 | 106 | 704 | 574 |
G.6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G.5 | 0738 | 3293 | 1636 |
