XSMN 30 ngày - sổ Xoso hôm nay miền Nam 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 02/10 (Thứ Năm)
Thứ 5 02/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 14 | 95 |
G.7 | 138 | 513 | 367 |
G.6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G.5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G.3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G.2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G.1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 8 | 8 | |
1 | 5 | 3, 4, 8 | 3, 7, 9 |
2 | 0, 2, 8, 9 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | 0, 6 | 3, 4, 5 | 1 |
5 | 5 | 4, 6, 7, 8 | 8 |
6 | 4, 6, 8 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 4 | 3, 8 | |
8 | 2 | 1, 3 | 6 |
9 | 0, 2, 5, 8 | 3, 7 | 5, 8 |
2. XSMN ngày 01/10 (Thứ Tư)
Thứ 4 01/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7, 8 | 6, 9, 9 | |
1 | 8 | 3, 5 | |
2 | 6 | 1, 3, 8 | 0, 5, 8 |
3 | 4, 6 | 1 | 4 |
4 | 0, 3, 3, 5 | 7, 9, 9, 9 | |
5 | 3, 7 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
6 | 1 | 9 | 0, 9 |
7 | 7, 9, 9 | 6 | 1, 6 |
8 | 0, 2 | 9 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | 2 |
3. KQXSMN ngày 30/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 30/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 07 | 70 |
G.7 | 806 | 489 | 637 |
G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0,6,6,7,8 | 4, 6, 7 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 7, 7, 8 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2, 2, 8 | 0 | 8, 8 |
6 | 3, 6 | 2, 3, 7 | 4, 4 |
7 | 2, 5, 6, 9 | 1, 5, 8, 9 | 0, 4, 5 |
8 | 6, 8, 9 | 7, 9 | 1, 3, 6 |
9 | 3 | 5 | 2, 4 |
4. SXMN ngày 29/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 29/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 1, 6 | 5 |
1 | 6, 7, 8 | 4, 9 | 9 |
2 | 0 | 6 | 2 |
3 | 2, 7 | 0, 8, 8, 8 | 8, 9 |
4 | 2, 5 | 2 | 2, 4 |
5 | 0, 1, 2 | 0, 3, 3 | |
6 | 4 | 0, 2, 4, 9 | |
7 | 1, 1, 6, 8 | 6 | 3, 3 |
8 | 2, 5, 7 | 3, 7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 4 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/09 (Chủ Nhật)
CN 28/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5, 7 | 6, 8 | 0, 9 |
1 | 1, 2, 3, 8 | 2, 3, 4 | 4, 7, 9 |
2 | 2 | 0, 5, 7 | |
3 | 3, 4, 8, 8 | 1 | |
4 | 0, 0, 2 | 1, 3 | 0 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 6, 8 | |
6 | 6, 6, 6 | 1, 9 | |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 1, 1, 2 | |
9 | 3, 4, 8 | 3, 7 |
6. Kết quả XSMN ngày 27/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 27/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6 | 6, 8 |
1 | 6, 6, 9 | 0 | 1,2,3,7,8 | |
2 | 4, 7 | |||
3 | 3, 5, 8 | 0, 5, 5 | 6, 6 | 8 |
4 | 5, 6 | 4, 8 | 3 | 7 |
5 | 7 | 3, 6, 9 | 1, 5, 5, 8 | 2, 8 |
6 | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
7 | 9 | 2, 5, 7 | 6 | 3 |
8 | 0, 1, 3 | 4 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
9 | 0, 9 | 5 | 1, 2, 4 |
7. Kết quả SXMN ngày 26/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 26/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 50 | 42 |
G.7 | 597 | 481 | 154 |
G.6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
G.5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G.4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G.3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
G.2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G.1 | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 8 | 6 | 0, 2 |
1 | 3, 5, 9, 9 | 0, 1, 2 | 2, 2, 8 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0, 7 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 2, 6, 9 | |
5 | 0, 8 | 0, 3 | 1, 4 |
6 | 5 | 7, 8 | 1, 4 |
7 | 0, 0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 2, 3, 8 |
9 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 25/09 (Thứ 5)
Thứ 5 25/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 16 | 13 |
G.7 | 397 | 581 | 370 |
G.6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
G.5 | 0313 | 6013 | 3432 |
G.4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
G.3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
G.2 | 21002 | 76586 | 59812 |
G.1 | 87765 | 92632 | 30366 |
ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 8 | 3 | 0 |
1 | 3, 4 | 1,1,3,6,6 | 2, 3, 9 |
2 | 0, 4, 9 | ||
3 | 0, 6 | 2 | 2, 3 |
4 | 6, 7 | 3, 3 | 0 |
5 | 2, 3 | 2 | 0, 6 |
6 | 5, 9 | 5, 5, 9 | 6, 6 |
7 | 1, 1, 3 | 1 | 0, 6 |
8 | 1, 6 | ||
9 | 3, 7, 8 | 1, 9 | 2, 6 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 24/09 (Thứ 4)
Thứ 4 24/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 12 | 82 |
G.7 | 567 | 302 | 411 |
G.6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
G.5 | 0703 | 1420 | 6021 |
G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
G.3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
G.2 | 54192 | 52011 | 77842 |
G.1 | 07977 | 85648 | 58473 |
ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 3 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1, 2, 7 | 1, 7 |
2 | 3, 9 | 0, 2, 2 | 1 |
3 | 4 | 9 | 2 |
4 | 1, 4, 9 | 8 | 2, 9 |
5 | 3 | 2 | |
6 | 1, 4, 7 | 2, 7 | 1, 3 |
7 | 3, 7, 7, 8 | 0, 3, 4 | 0, 2, 3, 4 |
8 | 3 | 2, 9 | |
9 | 2, 3 | 1, 3 | 3, 8 |
10. XSMN ngày 23/09 (Thứ 3)
Thứ 3 23/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 22 | 26 |
G.7 | 415 | 842 | 779 |
G.6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
G.5 | 0534 | 5140 | 8107 |
G.4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
G.3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
G.2 | 40199 | 44873 | 64538 |
G.1 | 63782 | 26457 | 26343 |
ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 7 | |
1 | 1, 5, 6, 6 | 6, 8 | |
2 | 2, 4, 5, 6 | 2 | 6 |
3 | 4 | 1, 9 | 1, 2, 7, 8 |
4 | 0,2,3,4,6 | 3, 3 | |
5 | 7, 8 | 5, 6 | |
6 | 2, 2, 8 | 5 | 2 |
7 | 6 | 1,1,3,4,8 | 9 |
8 | 2, 7 | 7 | |
9 | 2, 2, 9 | 4, 5, 6, 8 |
11. KQXSMN ngày 22/09 (Thứ 2)
Thứ 2 22/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 48 | 24 |
G.7 | 852 | 190 | 944 |
G.6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
G.5 | 6149 | 4440 | 5874 |
G.4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
G.3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
G.2 | 28736 | 35656 | 08895 |
G.1 | 79807 | 38273 | 15296 |
ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 7 | 5 | |
1 | 6, 8, 8, 9 | 1, 5 | |
2 | 6 | 3, 4 | |
3 | 6 | 3 | 7 |
4 | 8, 9, 9 | 0, 1, 8 | 0, 4 |
5 | 2, 4, 9 | 0, 6, 8 | 0, 2, 3 |
6 | 6, 8 | 6, 9 | |
7 | 1 | 3, 4, 6, 6 | 4 |
8 | 0, 1, 7 | 3 | 6 |
9 | 0 | 0,4,5,5,6,8 |
12. SXMN ngày 21/09 (CN)
CN 21/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 44 | 95 |
G.7 | 444 | 620 | 147 |
G.6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
G.5 | 6395 | 2828 | 8275 |
G.4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
G.3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
G.2 | 03491 | 07006 | 83196 |
G.1 | 74858 | 38296 | 02100 |
ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 3, 4 | 6, 6 | 0, 7 |
1 | 0, 2, 6 | 3, 8 | |
2 | 2 | 0, 0, 5, 8 | 3 |
3 | 0, 1, 2, 9 | 1, 3 | |
4 | 4 | 1, 2, 4, 4 | 0, 7 |
5 | 1, 8 | 5 | 1, 5 |
6 | 2, 5 | ||
7 | 6 | 5, 5, 8 | 5 |
8 | 5 | 4, 6 | 4 |
9 | 1, 5 | 3, 6 | 5, 6, 6 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/09 (Thứ 7)
Thứ 7 20/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G.7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G.6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G.5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G.3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G.2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G.1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 7 | 7 | 3 | 2, 2, 3 |
1 | 1, 4, 9, 9 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0, 5, 7, 8 | 2, 4 | 3, 3 |
3 | 7 | 0, 8 | 0,2,6,8,9 | |
4 | 2 | 6 | ||
5 | 3, 3, 5, 9 | 0, 3, 4, 9 | 0, 1, 9 | 1, 1, 6 |
6 | 1 | 2 | 4, 8, 8 | |
7 | 6, 9, 9 | 4, 7 | 0, 6 | |
8 | 4, 5, 6, 8 | 3 | ||
9 | 5 | 0, 0, 5, 9 | 2, 6, 8 | 7 |
14. Kết quả XSMN ngày 19/09 (Thứ 6)
Thứ 6 19/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 81 | 38 |
G.7 | 829 | 964 | 694 |
G.6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
G.5 | 9130 | 0332 | 4627 |
G.4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
G.3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
G.2 | 86259 | 24359 | 36352 |
G.1 | 09752 | 82320 | 97809 |
ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 2 | 8, 8, 9 | |
1 | 1 | 2, 2 | 1, 4 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 0, 4, 8 | 7 |
3 | 0, 6 | 2, 9 | 6, 8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2, 9 | 0, 2, 7, 9 | 2, 2, 8 |
6 | 2, 8 | 1, 3, 4 | 2, 5 |
7 | 0, 1, 1 | 7 | |
8 | 1 | 1, 3 | |
9 | 1, 5 | 4, 7 |
15. Kết quả SXMN ngày 18/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 18/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 63 | 37 |
G.7 | 544 | 209 | 205 |
G.6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G.5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G.4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G.3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G.2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G.1 | 83426 | 60989 | 04089 |
ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 9, 9 | 2, 3, 5, 7 | |
1 | 6, 7, 7, 9 | 7, 9 | 6 |
2 | 0, 6 | 3, 6 | 0 |
3 | 2 | 6 | 2, 7, 8 |
4 | 4 | 0, 1, 7 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 6, 6, 7 | 3, 3 | 2 |
7 | 1,1,3,4,6 | 5 | |
8 | 2 | 4,9,9,9,9 | 3, 9 |
9 | 2 | 1, 4, 4, 5 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 17/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 17/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 44 | 97 |
G.7 | 113 | 548 | 771 |
G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G.5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G.2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G.1 | 57993 | 92486 | 05572 |
ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6, 6 | 8 | |
1 | 3, 4 | 8 | |
2 | 1, 1, 3, 6 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 1, 2, 4, 8 | 1,4,4,5,9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 3 | 4 | 1,3,6,7,8 |
7 | 0, 1, 2, 2 | ||
8 | 2, 3, 4, 8 | 3,4,4,5,6 | |
9 | 3, 7 | 2, 6, 8 | 6, 7, 7 |
17. Xổ số Miền Nam ngày 16/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 16/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 96 | 14 |
G.7 | 804 | 972 | 787 |
G.6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G.5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G.4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G.3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G.2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G.1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 2, 8, 8, 8 | 3, 5, 6 | 0, 0, 4 |
2 | 9 | 0, 9 | 3 |
3 | 1, 3 | 5 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 2, 4 | 2, 6 | 0, 6, 7 |
6 | 0, 3, 8 | 3, 9 | 3 |
7 | 0 | 2, 4, 9 | 8, 8 |
8 | 2 | 1 | 6, 7, 8, 8 |
9 | 0, 1 | 4, 6, 8 | 0, 0 |
18. XSMN ngày 15/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 15/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 73 | 72 |
G.7 | 119 | 836 | 023 |
G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6 | 2, 3 | 6, 6 |
1 | 7, 9 | 2, 3, 6 | 2, 8 |
2 | 1 | 7 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 | 2,3,4,5,6,7 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 9, 9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 7, 7 | 0, 6 | |
9 | 1, 9 | 2, 6, 9 | 8 |
19. KQXSMN ngày 14/09 (Chủ Nhật)
CN 14/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 61 | 30 |
G.7 | 065 | 007 | 117 |
G.6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G.5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G.4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G.3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G.2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G.1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 7 | 3, 6 | |
1 | 1, 4 | 7, 7 | |
2 | 4, 6, 9 | 2,4,4,5,8 | 2, 9 |
3 | 1, 3 | 0 | 0 |
4 | 0, 5 | 4, 6, 7 | |
5 | 3, 5, 7, 8 | 2, 3, 9, 9 | |
6 | 0, 5, 7 | 1 | |
7 | 1, 1, 1 | 3, 3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3, 8 | 0, 0 | 4, 9 |
20. SXMN ngày 13/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 13/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G.7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G.5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G.3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G.2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G.1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | 1, 5, 7 | |
1 | 2 | 0, 4 | ||
2 | 2, 8, 8 | 1, 3, 9 | 6 | 5 |
3 | 2, 5, 6 | 5, 9 | 2 | 0, 6, 9 |
4 | 1 | 7 | 0, 5 | 5, 5 |
5 | 2, 3 | 3, 5, 8 | 2, 6, 7, 9 | 0, 2, 8 |
6 | 4 | 3, 3 | 8 | 5 |
7 | 1, 3, 4, 8 | 6, 9 | 3, 9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1, 3, 4 | 0, 3, 8 | 4 | 8 |
21. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 12/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 24 | 22 |
G.7 | 306 | 691 | 570 |
