XSMN 90 ngày - Xoso miền Nam 3 tháng gần nhất
1. Xổ số Miền Nam ngày 20/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 20/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 34 |
G.7 | 499 | 102 | 386 |
G.6 | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
G.5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G.4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G.3 | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
G.2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G.1 | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 9 | 0, 1, 2 | |
1 | 3, 6, 7 | 1 | |
2 | 4, 8 | 1, 2 | |
3 | 2, 4, 4, 9 | 3, 3 | 0,1,3,4,7 |
4 | 2 | 3, 6, 7 | 3, 5 |
5 | 8 | 4 | 1,7,8,8,8,9 |
6 | 4, 6, 9 | ||
7 | 0, 2, 7 | ||
8 | 1, 4, 5 | 6, 6, 7 | |
9 | 1, 5, 5, 9 |
2. XSMN ngày 19/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 19/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 92 | 65 |
G.7 | 743 | 176 | 627 |
G.6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G.5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G.4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G.3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G.2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G.1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 5 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2, 4, 8, 9 | 9 | 7, 8, 9 |
3 | 2, 7 | 0, 1, 3, 8 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 2,3,3,6,6,8 | |
6 | 3, 8 | 5, 7 | 5 |
7 | 2, 5 | 3, 5, 6 | 9, 9 |
8 | 1, 2, 9 | 0, 7 | 5 |
9 | 2, 5 | 2,2,4,7,8,9 |
3. KQXSMN ngày 18/03 (Thứ Ba)
Thứ 3 18/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 08 | 74 |
G.7 | 615 | 356 | 320 |
G.6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G.5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G.4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G.3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G.2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G.1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1 | 3, 8 | |
1 | 1, 5 | 1, 7, 7 | |
2 | 0, 4, 5 | 0, 8 | 0, 2, 8 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 2, 8 | 2, 8 | 0,0,1,3,9 |
5 | 4, 4, 6 | 4, 6 | |
6 | 2, 5, 8 | 3, 5, 9 | |
7 | 1, 8 | 4, 8 | |
8 | 6 | 1, 1, 9 | 6 |
9 | 0, 7, 8 | 5, 6 | 4 |
4. SXMN ngày 17/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 17/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 50 | 18 |
G.7 | 348 | 877 | 861 |
G.6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G.5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G.4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G.3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G.2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G.1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3,3,5,8,9 | 0, 7 | 0, 2, 7 |
1 | 2 | 1, 7 | 6, 8 |
2 | 4 | 4 | 6 |
3 | 9 | 3 | 5, 5, 9, 9 |
4 | 8 | 6, 6, 8 | |
5 | 8 | 0, 2, 7 | 1 |
6 | 4, 7 | 1, 6, 8 | |
7 | 0, 3, 7 | 0, 3, 7 | 3 |
8 | 0, 1, 6 | 1 | 3, 3 |
9 | 2, 8 | 6 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16/03 (Chủ Nhật)
CN 16/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 16 | 30 |
G.7 | 763 | 033 | 085 |
G.6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G.5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G.4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G.3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G.2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G.1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 4, 5 | 3,4,6,7,8 |
1 | 1, 7 | 0, 6 | 3, 5 |
2 | 0,0,4,5,7,9 | 0, 3, 5, 6 | 3 |
3 | 3 | 0, 8 | |
4 | 1 | 5 | 1, 3 |
5 | |||
6 | 2, 3, 6, 6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 4, 8 | 1, 7, 9 | 7, 7 |
8 | 9 | 0, 7 | 1, 5, 5 |
9 | 7 |
6. Kết quả XSMN ngày 15/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 15/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G.7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G.6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G.5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G.4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G.3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G.2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G.1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 8, 9 | |||
1 | 3 | 5, 6, 8 | 1, 7, 8 | 1, 2 |
2 | 4, 8 | 7 | 5 | 8 |
3 | 0, 7 | 3, 4, 7 | 5 | 5 |
4 | 2, 6, 7, 8 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0 |
5 | 6 | 1, 4, 7 | 2, 6 | 3, 9 |
6 | 0, 2 | 7, 8, 8 | ||
7 | 6 | 3, 8, 9 | 0 | 0, 1, 3 |
8 | 0, 4 | 5, 5 | 1, 3 | 1, 7, 7, 9 |
9 | 2, 5, 7 | 0 | 6 | 9 |
7. Kết quả SXMN ngày 14/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 14/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 10 | 78 |
G.7 | 633 | 933 | 598 |
G.6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G.5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G.4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G.3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G.2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G.1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 7 | 3, 4 |
1 | 1, 2, 4 | 0 | 4 |
2 | 4, 6, 7 | 2,3,6,7,7 | |
3 | 3, 4 | 3, 6 | 6 |
4 | 9 | 3, 7, 9 | |
5 | 3, 7, 8 | 2, 4 | 8 |
6 | 3, 6, 8, 9 | 5 | |
7 | 0, 1, 4 | 2, 3, 5, 5 | 8 |
8 | 5, 9 | 4, 7 | |
9 | 6, 7 | 2, 4, 8 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 13/03 (Thứ 5)
Thứ 5 13/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 90 | 84 |
G.7 | 935 | 106 | 626 |
G.6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G.5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G.4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G.3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G.2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G.1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6 | 0, 1, 1 | |
1 | 1, 3 | 8 | 7 |
2 | 0, 3, 5 | 3, 6, 9 | 4, 6, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 7, 9 | 6, 6, 9 |
4 | 0, 9 | 6 | |
5 | 4, 6 | 4, 6, 7 | 0, 1, 3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2, 5, 6 | 1 | |
8 | 4 | 1, 3, 4 | |
9 | 1, 4, 9 | 0, 4, 6 | 6 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 12/03 (Thứ 4)
Thứ 4 12/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 24 | 42 |
G.7 | 033 | 441 | 961 |
G.6 | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G.5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G.4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G.3 | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G.2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G.1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 4, 9 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 0, 5, 9 |
2 | 0, 4, 7, 7 | 3, 4 | 4 |
3 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 4, 9 |
4 | 1, 5 | 2 | |
5 | 1 | 3, 7 | 7 |
6 | 3, 4 | 3, 9 | 0, 1, 9 |
7 | 0, 0, 5 | 0, 7 | 3, 5, 6 |
8 | 1, 5, 8 | 3, 7 | 1 |
9 | 8 | 0, 1 |
10. XSMN ngày 11/03 (Thứ 3)
Thứ 3 11/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 10 | 86 |
G.7 | 217 | 462 | 594 |
G.6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G.5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G.4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G.3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G.2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G.1 | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 6 | |
1 | 0, 7, 7, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
2 | 1, 7, 9 | 4 | 8 |
3 | 3, 9 | 1, 5 | |
4 | 1 | 0,1,2,3,8 | |
5 | 8 | 5, 7 | |
6 | 8 | 2 | 9 |
7 | 6, 9 | 3, 4, 4, 9 | 4, 9 |
8 | 1, 2 | 3, 6, 7 | 0,2,3,5,6 |
9 | 7, 8 | 1, 2, 4 |
11. KQXSMN ngày 10/03 (Thứ 2)
Thứ 2 10/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 64 | 37 |
G.7 | 308 | 173 | 043 |
G.6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G.5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G.4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G.3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G.2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G.1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8 | 0, 4 | 1, 3, 7 |
1 | 4, 5 | 3, 4, 9 | |
2 | 2, 8 | 8 | 5 |
3 | 2, 8 | 5, 7 | 7, 7 |
4 | 3, 4, 6, 7 | 0 | 3, 8 |
5 | 9 | 6, 9 | |
6 | 4 | 3, 4 | 1, 1, 4 |
7 | 2, 3, 4 | 3, 8 | 1 |
8 | 3, 8 | 5, 7, 8 | 0, 3, 3, 8 |
9 | 2 | 3 |
12. SXMN ngày 09/03 (CN)
CN 09/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 23 | 91 |
G.7 | 802 | 058 | 190 |
G.6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G.5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G.4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G.3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G.2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G.1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0,2,2,7,9 | 2, 9 | 9 |
1 | 6, 8 | 2 | |
2 | 5 | 1, 3 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2,4,7,8,9 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 4, 9 | 7, 8 | 8 |
6 | 1, 9 | 4, 8 | 4, 6, 7 |
7 | 3 | 0, 2, 7 | 0, 2, 3, 7 |
8 | 3, 7 | 0, 1 | |
9 | 2 | 8, 8 | 0, 1 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/03 (Thứ 7)
Thứ 7 08/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G.7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G.6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G.5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G.4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G.3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G.2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G.1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 9 | 2, 3 | 1, 8, 8 | 4 |
1 | 9 | 0, 6 | ||
2 | 3,3,7,8,9,9 | 5 | ||
3 | 5, 5, 6 | 3, 7 | 7 | 2 |
4 | 3, 4 | 2, 8, 9 | 0 | 0, 8 |
5 | 6 | 6, 8 | 0, 9 | |
6 | 7 | 4 | 5, 7 | |
7 | 0 | 0, 1 | 1, 1, 1, 4 | 0, 1, 3 |
8 | 0 | 1, 3, 7 | 0, 1, 5, 7 | 6, 9 |
9 | 0, 4 | 0, 5, 8 | 2, 7 | 1, 3, 3 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 90 ngày:
1. XSMN 90 ngày bao gồm 90 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 90 kết quả miền Nam trong 90 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 90 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Nam).
3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 90 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 90 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 3 tháng gần nhất.
- XosoMN 90 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 90 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền nam
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay.