XSMN 90 ngày - Xoso miền Nam 3 tháng gần nhất
1. Xổ số Miền Nam ngày 02/12 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G.3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 4, 8 |
2 | 2, 3 | 7 | 3 |
3 | 1, 2 | 1, 3, 6 | 5 |
4 | 2 | 3,3,4,6,7 | 3, 4, 9 |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 0 | 5, 5, 7, 8 |
7 | 7 | 1, 2, 8 | |
8 | 2, 9 | 2, 9 | 8 |
9 | 0, 4 | 0, 2 | 4, 5, 7 |
2. XSMN ngày 01/12 (Chủ Nhật)
CN 01/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 331 | 238 | 865 |
G.6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G.4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G.2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G.1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 5 | 1, 3, 9 | 4 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 2 | 1, 7, 8 |
2 | 0, 4, 6, 8 | 2, 7 | |
3 | 1, 3, 3 | 8 | 3 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 4 | 3, 3 | 1, 3, 4, 4 |
6 | 0, 6, 8 | 0,3,3,5,8 | 5, 6 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 0 | 1, 1, 8 |
3. KQXSMN ngày 30/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 30/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G.7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G.2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G.1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6 | 0 | 5, 7 | 5 |
1 | 2, 9 | 3, 7 | 6 | |
2 | 0, 4, 9 | 1, 7, 8 | ||
3 | 2, 3, 5 | 2,3,3,4,5,6,6 | 9 | 7 |
4 | 4 | 2, 3, 7 | 4, 8 | |
5 | 2, 3 | 8 | 0, 0, 2 | |
6 | 1, 4, 6, 7 | 1, 2 | 0, 3 | |
7 | 0 | 9 | 7, 7, 7, 8 | 6, 6, 9 |
8 | 6 | 4, 6, 8 | 1 | |
9 | 2, 4, 9 | 0, 9 | 3, 3, 5, 6 |
4. KQXS Miền Nam ngày 29/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 29/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 20 | 84 |
G.7 | 638 | 053 | 880 |
G.6 | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
G.5 | 0491 | 8107 | 5247 |
G.4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G.3 | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
G.2 | 95982 | 41737 | 25140 |
G.1 | 20421 | 63281 | 62966 |
ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0,1,2,3,4,9 | 7, 8, 8 | 1 |
1 | 0 | 5, 6 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 | 0 |
4 | 2, 9 | 0, 7, 9 | |
5 | 3 | 3, 4, 7 | |
6 | 3 | 0, 2 | 3, 6 |
7 | 5, 9 | ||
8 | 2, 5, 8 | 1, 7, 7 | 0,1,1,4,5 |
9 | 1, 4, 7 | 8 | 6 |
5. XSMN ngày 28/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 28/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 69 | 65 |
G.7 | 637 | 555 | 366 |
G.6 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 |
G.5 | 7099 | 5917 | 9506 |
G.4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G.3 | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 |
G.2 | 51523 | 09979 | 06754 |
G.1 | 04890 | 68078 | 98899 |
ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 2, 4, 9 | 6, 7, 8 |
1 | 9 | 0, 7 | 2 |
2 | 2, 3, 5 | 5 | 3 |
3 | 1, 2, 7 | 2 | 1, 6 |
4 | 1 | 1, 8 | 4 |
5 | 0, 1 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0, 6, 9 | 4, 5, 5, 6 |
7 | 0 | 4, 8, 9 | |
8 | 0, 3 | 3, 8 | 1 |
9 | 0, 0, 9 | 1, 2, 4, 9 |
6. XSMN ngày 27/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 27/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 78 | 72 |
G.7 | 512 | 461 | 821 |
G.6 | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
G.2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G.1 | 94122 | 33743 | 35840 |
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3 | 5, 6 | 0, 6, 8 |
1 | 2, 6 | 6 | |
2 | 2, 3, 8 | 6 | 1, 5, 8 |
3 | 0, 7, 7 | 1, 7 | |
4 | 4, 4 | 1, 3 | 0 |
5 | 0, 7 | 4, 7 | 2 |
6 | 4, 8 | 1 | 5, 7, 8 |
7 | 6, 6, 8, 9 | 2, 3, 7, 8 | |
8 | 8, 9 | ||
9 | 5 | 1, 6, 8 | 0, 8, 8 |
7. XSMN ngày 26/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 26/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 13 | 54 |
G.7 | 035 | 861 | 198 |
G.6 | 0351 1702 7922 | 5221 4670 4740 | 9971 2513 1478 |
G.5 | 3758 | 0470 | 4983 |
G.4 | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 | 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
G.3 | 54299 51654 | 20951 79450 | 49853 01868 |
G.2 | 88543 | 92040 | 07352 |
G.1 | 99712 | 41836 | 76806 |
ĐB | 679006 | 614634 | 109732 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 6, 9 | 5, 6 | |
1 | 2 | 0, 3 | 3, 3 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | 4, 6 | 2, 2 |
4 | 3 | 0, 0 | |
5 | 1,4,5,7,8 | 0, 0, 1 | 2, 3, 4 |
6 | 0, 4 | 1, 6 | 4, 8 |
7 | 2 | 0, 0, 1, 8 | 1, 4, 8 |
8 | 6 | 0, 3 | 3 |
9 | 0, 9 | 6, 8 |
8. XSMN ngày 25/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 25/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 14 | 60 |
G.7 | 229 | 841 | 010 |
G.6 | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9115 | 6530 7698 9820 |
G.5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G.4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
G.3 | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 79808 |
G.2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G.1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 1 | 3, 4, 6 | 8 |
1 | 0, 5, 7 | 4, 5 | 0, 0, 2, 2 |
2 | 2, 7, 9 | 2, 4 | 0, 6, 9 |
3 | 7 | 3, 5 | 0 |
4 | 3, 8 | 1, 1, 3, 3 | 6 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 4 | 0, 3, 7, 7 |
7 | 7, 7, 8 | 6, 6 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 1, 5, 8 |
9. XSMN ngày 24/11 (Chủ Nhật)
CN 24/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 96 | 65 |
G.7 | 914 | 799 | 321 |
G.6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
G.5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G.4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G.3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
G.2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G.1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 8 | |
1 | 0, 4 | ||
2 | 5 | 1, 3 | |
3 | 0, 2, 4, 6 | 0, 4 | 0 |
4 | 4, 9 | 0, 9 | |
5 | 2,2,2,6,7 | 0, 3, 5, 6 | 1, 1, 8 |
6 | 4, 8 | 0, 4, 7 | 2, 5, 5, 7 |
7 | 9 | 1, 8 | 3 |
8 | 0, 6 | 4, 8 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 5, 5, 9 |
10. XSMN ngày 23/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 23/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G.7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G.6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G.5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G.4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G.3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G.2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G.1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 5 | 1, 9, 9 | 6 | 0 |
1 | 2, 7, 8 | 3, 4 | 5, 9 | 4, 8 |
2 | 8 | 2 | 1, 7, 8 | |
3 | 5 | 0 | 6, 7, 9 | 3, 3, 6 |
4 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 2, 7, 8 | 3, 4 | 5 | |
6 | 0, 4 | 1 | 0, 2 | 5, 8 |
7 | 1 | 0, 1 | 3, 6, 7 | 1, 2 |
8 | 4, 5, 7 | 1, 4, 7 | 1, 1, 3, 4 | 7 |
9 | 5, 5 | 5, 5 | 0, 7 | 1, 4 |
11. XSMN ngày 22/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 22/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 81 | 53 |
G.7 | 131 | 207 | 025 |
G.6 | 1977 5244 0872 | 3835 9317 2847 | 9794 1123 4711 |
G.5 | 6055 | 9959 | 3571 |
G.4 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G.3 | 76335 04633 | 17828 22713 | 34381 84212 |
G.2 | 71394 | 65941 | 00445 |
G.1 | 74858 | 56722 | 57063 |
ĐB | 567629 | 960742 | 873697 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 7 | ||
1 | 0 | 3, 7 | 1, 1, 2 |
2 | 0, 9 | 2, 7, 8 | 3, 5, 9 |
3 | 0, 1, 3, 5 | 5, 6 | 5 |
4 | 4, 6 | 1, 2, 7, 7 | 4, 5 |
5 | 1,2,5,8,8 | 9 | 3 |
6 | 1 | 3, 5 | |
7 | 2, 7 | 4 | 1, 2 |
8 | 1 | 1, 5 | |
9 | 4 | 2, 3 | 4, 7 |
12. XSMN ngày 21/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 10 | 80 |
G.7 | 500 | 264 | 664 |
G.6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G.5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G.4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G.3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G.2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G.1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 2, 3, 3 | |
1 | 0, 4 | 0, 4, 8, 9 | 6 |
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 1, 5, 9 | 1, 2 | 0, 1, 6, 9 |
4 | 6 | 1, 9 | 1 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
6 | 2, 5 | 3,3,4,4,9 | 2, 4, 5, 9 |
7 | 0 | 3, 4 | |
8 | 4, 8 | 1, 3 | 0, 5 |
9 | 3 | 2, 7 |
13. XSMN ngày 20/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0,2,2,3,4,7 | 1, 6 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 3, 9 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 1 | 5, 6 | 3 |
7 | 1, 2 | 3 | 3, 5 |
8 | 1, 5, 6 | 1,3,6,8,8,8 | 7, 7 |
9 | 0, 4 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 90 ngày:
1. XSMN 90 ngày bao gồm 90 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 90 kết quả miền Nam trong 90 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 90 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Nam).
3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 90 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 90 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 3 tháng gần nhất.
- XosoMN 90 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 90 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền nam
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay.