Xoso hôm nay Power 6/55 - Xoso hôm nay Power 6 55 hôm nay
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
300.000.000.000đGiá trị jackpot 2
3.000.000.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 01-07-2025
Kỳ 1209: Thứ Bảy, 28-06-2025
- 08
- 11
- 13
- 20
- 45
- 50
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000 | |
Jackpot 2 | 2 | 6.115.269.375 | |
Giải 1 | 37 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2132 | 500.000 | |
Giải 3 | 46933 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1208: Thứ Năm, 26-06-2025
- 01
- 14
- 16
- 27
- 40
- 51
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 289.868.136.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.126.146.650 | |
Giải 1 | 37 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1884 | 500.000 | |
Giải 3 | 40176 | 50.000 |
Kỳ 1207: Thứ Ba, 24-06-2025
- 03
- 09
- 18
- 20
- 30
- 53
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 276.667.996.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.659.464.400 | |
Giải 1 | 23 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2148 | 500.000 | |
Giải 3 | 48015 | 50.000 |
Kỳ 1206: Thứ Bảy, 21-06-2025
- 06
- 10
- 15
- 43
- 44
- 53
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 262.386.486.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.072.629.950 | |
Giải 1 | 27 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1847 | 500.000 | |
Giải 3 | 40518 | 50.000 |
Kỳ 1205: Thứ Năm, 19-06-2025
- 03
- 05
- 09
- 10
- 16
- 47
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 252.732.816.750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.055.431.900 | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2050 | 500.000 | |
Giải 3 | 44479 | 50.000 |
Kỳ 1204: Thứ Ba, 17-06-2025
- 07
- 13
- 18
- 22
- 32
- 44
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 243.233.929.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.049.570.550 | |
Giải 1 | 49 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2366 | 500.000 | |
Giải 3 | 47122 | 50.000 |
Kỳ 1203: Thứ Bảy, 14-06-2025
- 11
- 12
- 22
- 26
- 41
- 47
- 24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 233.787.794.700 | |
Jackpot 2 | 2 | 2.008.466.725 | |
Giải 1 | 31 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1941 | 500.000 | |
Giải 3 | 41486 | 50.000 |
Kỳ 1202: Thứ Năm, 12-06-2025
- 06
- 08
- 16
- 18
- 34
- 44
- 17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 224.635.393.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.939.031.900 | |
Giải 1 | 39 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2230 | 500.000 | |
Giải 3 | 44001 | 50.000 |
Kỳ 1201: Thứ Ba, 10-06-2025
- 03
- 06
- 21
- 29
- 40
- 41
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 216.184.106.550 | |
Jackpot 2 | 2 | 4.985.684.425 | |
Giải 1 | 30 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1876 | 500.000 | |
Giải 3 | 42047 | 50.000 |
Kỳ 1200: Thứ Bảy, 07-06-2025
- 12
- 17
- 21
- 46
- 48
- 52
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 202.986.697.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 8.504.990.050 | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1588 | 500.000 | |
Giải 3 | 33570 | 50.000 |
Kỳ 1199: Thứ Năm, 05-06-2025
- 14
- 21
- 33
- 37
- 46
- 49
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 191.760.348.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.257.617.900 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1338 | 500.000 | |
Giải 3 | 30258 | 50.000 |
Kỳ 1198: Thứ Ba, 03-06-2025
- 02
- 11
- 14
- 16
- 27
- 38
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 180.795.936.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.039.349.950 | |
Giải 1 | 36 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2455 | 500.000 | |
Giải 3 | 40851 | 50.000 |
Kỳ 1197: Thứ Bảy, 31-05-2025
- 06
- 24
- 41
- 45
- 49
- 55
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 170.827.938.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.931.794.600 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1280 | 500.000 | |
Giải 3 | 28062 | 50.000 |
Thông Tin Xổ Số Điện Toán Power 6/55 - Vietlott
Lịch mở thưởng Power 6/55 chi tiết nhất tại Xo so Power
- Thời gian quay số bắt đầu vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần tại trường quay tầng 19 - Số 23 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Các vấn đề về Xổ số Power 6/55 chi tiết hãy truy cập ngay vào VIETLOTT
Cơ cấu giải thưởng Power 6/55
- Giống như Xo so Mega vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
- Chọn 6 số từ 01-55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng, Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng, xem thêm tại Xo So Kết Quả.
Chúc anh em may mắn! => Tìm hiểu thêm về xổ số truyền thống miền nam tại XSMN.