Xoso hôm nay Power 6/55 - Xoso hôm nay Power 6 55 hôm nay
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
64.599.673.800đGiá trị jackpot 2
3.263.963.550đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 16-08-2025
Kỳ 1229: Thứ Năm, 14-08-2025
- 06
- 10
- 17
- 18
- 32
- 35
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64.599.673.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.263.963.550 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 898 | 500.000 | |
Giải 3 | 18351 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1228: Thứ Ba, 12-08-2025
- 01
- 06
- 24
- 37
- 40
- 55
- 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.224.001.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.934.551.350 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 643 | 500.000 | |
Giải 3 | 15676 | 50.000 |
Kỳ 1227: Thứ Bảy, 09-08-2025
- 05
- 09
- 16
- 36
- 43
- 51
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 58.984.238.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.574.577.600 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 778 | 500.000 | |
Giải 3 | 17956 | 50.000 |
Kỳ 1226: Thứ Năm, 07-08-2025
- 06
- 24
- 31
- 32
- 39
- 48
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56.313.287.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.277.805.300 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 675 | 500.000 | |
Giải 3 | 15447 | 50.000 |
Kỳ 1225: Thứ Ba, 05-08-2025
- 08
- 41
- 45
- 51
- 52
- 53
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 53.813.039.700 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.320.389.450 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 772 | 500.000 | |
Giải 3 | 15953 | 50.000 |
Kỳ 1224: Thứ Bảy, 02-08-2025
- 12
- 24
- 29
- 33
- 34
- 35
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.929.534.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.137.610.150 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 765 | 500.000 | |
Giải 3 | 16891 | 50.000 |
Kỳ 1223: Thứ Năm, 31-07-2025
- 05
- 17
- 31
- 42
- 46
- 49
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.494.261.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.867.024.250 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 643 | 500.000 | |
Giải 3 | 13542 | 50.000 |
Kỳ 1222: Thứ Ba, 29-07-2025
- 04
- 08
- 23
- 43
- 45
- 51
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.027.096.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.592.894.750 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 793 | 500.000 | |
Giải 3 | 17130 | 50.000 |
Kỳ 1221: Thứ Bảy, 26-07-2025
- 05
- 26
- 28
- 29
- 33
- 54
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.206.543.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.279.500.000 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 694 | 500.000 | |
Giải 3 | 14910 | 50.000 |
Kỳ 1220: Thứ Năm, 24-07-2025
- 05
- 10
- 24
- 29
- 30
- 34
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.691.043.300 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.187.893.700 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 939 | 500.000 | |
Giải 3 | 16957 | 50.000 |
Kỳ 1219: Thứ Ba, 22-07-2025
- 09
- 10
- 15
- 28
- 33
- 44
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.667.639.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.963.071.050 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 921 | 500.000 | |
Giải 3 | 18220 | 50.000 |
Kỳ 1218: Thứ Bảy, 19-07-2025
- 08
- 09
- 20
- 36
- 39
- 44
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.575.526.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.730.614.050 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 731 | 500.000 | |
Giải 3 | 15227 | 50.000 |
Kỳ 1217: Thứ Năm, 17-07-2025
- 13
- 18
- 33
- 40
- 48
- 53
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34.913.854.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.545.983.850 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 469 | 500.000 | |
Giải 3 | 10814 | 50.000 |
Thông Tin Xổ Số Điện Toán Power 6/55 - Vietlott
Lịch mở thưởng Power 6/55 chi tiết nhất tại Xo so Power
- Thời gian quay số bắt đầu vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần tại trường quay tầng 19 - Số 23 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Các vấn đề về Xổ số Power 6/55 chi tiết hãy truy cập ngay vào VIETLOTT
Cơ cấu giải thưởng Power 6/55
- Giống như Xo so Mega vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
- Chọn 6 số từ 01-55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng, Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng, xem thêm tại Xo So Kết Quả.
Chúc anh em may mắn! => Tìm hiểu thêm về xổ số truyền thống miền nam tại XSMN.