Sổ kết quả XSMN 200 ngày - Dò Xổ số miền Nam 200 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Nam ngày 14/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 14/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G.7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G.6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G.5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G.3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G.2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G.1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 2 | 3, 5, 8 | 3, 4, 8, 9 | 1, 7 |
1 | 7, 7, 8 | 0, 4, 4 | 5, 6 | |
2 | 1, 8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 2, 4 | 5, 8 |
4 | 9 | 5 | 2, 7, 8 | 0 |
5 | 5, 7 | 4 | 0, 3, 5, 7 | 6, 9 |
6 | 0, 8 | 0, 1 | 4 | 3, 6 |
7 | 4, 9 | 0, 2 | 9 | 0, 1, 2, 9 |
8 | 1, 4, 5 | 5, 6 | 1, 2, 8 | 2, 7, 8 |
9 | 0, 2 |
2. XSMN ngày 13/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 13/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 17 | 70 |
G.7 | 225 | 144 | 920 |
G.6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G.5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G.4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G.3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G.2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G.1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7 | 5 | 0, 0, 1 |
1 | 2, 6, 7 | 7 | 1, 7, 8 |
2 | 5, 5, 7 | 0, 7 | 0 |
3 | 2, 4 | 2, 4 | |
4 | 0, 9 | 4,5,7,7,9 | 1, 2, 6, 7 |
5 | 3 | 2, 5 | 4 |
6 | 9 | 2, 2, 9 | 6 |
7 | 7 | 0, 2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2, 5, 5, 6 | 2, 4 |
3. KQXSMN ngày 12/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 12/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 67 |
G.7 | 566 | 906 | 678 |
G.6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G.5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G.4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G.2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G.1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 9 | 2, 4, 6 | 5, 7 |
1 | 3, 5, 7 | 1, 7, 7 | |
2 | 2, 3 | 7 | 2, 9 |
3 | 3, 6 | 7, 8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4, 6, 8 |
6 | 2, 6, 8 | 8 | 3, 7, 7, 9 |
7 | 6, 8 | 4, 5, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1 | 3 | |
9 | 0, 1, 5, 5 | 0, 2, 2 |
4. KQXS Miền Nam ngày 11/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 11/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0,2,6,8,9 | 1, 6 | 4,5,5,9,9 |
1 | 4 | 1, 3, 4, 5 | 9 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 3, 7 |
4 | 2, 6, 9 | 4, 4, 9 | 3, 7 |
5 | 1, 2, 2, 6 | 1 | |
6 | 2, 8, 9 | 2, 3, 4 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 6 | ||
9 | 1, 7, 9 | 3, 5 | 3, 5, 6 |
5. XSMN ngày 10/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 10/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 34 | 98 |
G.7 | 762 | 330 | 730 |
G.6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G.4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G.2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G.1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 8, 8 | 5 | 7 |
1 | 1, 1, 5 | 8 | 3, 4 |
2 | 3, 4, 7 | 6, 9 | |
3 | 0,0,4,8,8 | 0, 3, 4, 8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2,3,5,5,6,7,8 | 1,3,3,6,7 | 2, 7, 9 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 1, 5 | 4, 7 | |
9 | 3, 5 | 0, 5, 7 | 8, 8 |
6. XSMN ngày 09/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 09/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G.3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1 | 1, 7 | 6, 7 |
1 | 2, 4, 7 | 2 | |
2 | 3, 6 | 4, 5 | |
3 | 2 | 0, 4, 7, 9 | 2, 8 |
4 | 0, 5 | 4 | 3, 5 |
5 | 9, 9 | 0, 1 | 6, 8 |
6 | 7, 7 | 2 | |
7 | 2 | 2, 3, 4 | |
8 | 2, 2, 7 | 4, 6 | 3, 8 |
9 | 2, 3, 6 | 2, 3, 7, 9 | 3, 7 |
7. XSMN ngày 08/09 (Chủ Nhật)
CN 08/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 37 | 40 |
G.7 | 578 | 744 | 236 |
G.6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G.2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G.1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | ||
1 | 3, 4, 7 | 9 | 9 |
2 | 0, 5, 8 | 5 | |
3 | 2, 9 | 6, 6, 7 | 5, 6 |
4 | 2, 3 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 0, 6 | 5, 5 | 1, 9 |
6 | 0, 9 | 0, 3, 8 | 7 |
7 | 8, 9 | 0, 3 | 3, 8, 8, 9 |
8 | 2, 4 | 1, 4, 4 | 5, 9 |
9 | 1, 5 | 1, 2 |
8. XSMN ngày 07/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 07/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G.7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G.6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G.5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G.3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G.2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G.1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 0, 3 | 5 | 7, 7, 8 |
1 | 2, 6 | 0 | 5, 9 | 0, 7 |
2 | 0,2,4,7,9 | 3 | 6 | |
3 | 2, 3, 8 | 7 | 1, 3, 4 | 0 |
4 | 5, 6 | 0, 1, 6 | 0, 7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4, 9 | 3, 5, 8, 8 | 5, 9, 9 | 3, 5 |
7 | 4, 5, 5 | 0, 9 | 4 | |
8 | 2, 6 | 1, 5 | 3 | |
9 | 2, 3, 3, 5 | 7, 7 | 1,2,2,3,4 |
9. XSMN ngày 06/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 06/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 02 | 83 |
G.7 | 700 | 426 | 079 |
G.6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G.5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G.4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G.3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G.2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G.1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 7 | 2 | |
1 | 2, 5, 9 | 1 | |
2 | 8 | 6, 7 | |
3 | 0, 4 | 3, 5 | 3 |
4 | 0, 1, 4 | 5 | 2,2,3,7,7,8 |
5 | 3 | 5, 5 | 7, 9 |
6 | 5, 8 | 0,4,7,7,8,8 | |
7 | 3, 5, 8 | 4 | 9 |
8 | 0, 0, 1, 1 | 8 | 3 |
9 | 5, 7 | 0, 3, 8 |
10. XSMN ngày 05/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 05/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 70 |
G.7 | 783 | 889 | 058 |
G.6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G.5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G.4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G.3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G.2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G.1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 4, 5, 8 | 3 | 3, 9 |
1 | 7 | 1, 9, 9 | 4 |
2 | 3, 5 | 1 | |
3 | 3, 4, 4, 9 | 9 | 2 |
4 | 1, 9 | 4, 4, 6 | 1, 7 |
5 | 6, 9 | 4, 8, 9 | 8 |
6 | 0 | 5, 9 | |
7 | 4, 9 | 1 | 0, 2, 4 |
8 | 3 | 1, 1, 9, 9 | 0, 1, 2 |
9 | 0 | 7, 7 |
11. XSMN ngày 04/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 04/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 70 | 69 |
G.7 | 809 | 499 | 616 |
G.6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G.2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G.1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 7, 9 | 1, 5 | 0, 3 |
1 | 6, 7, 8, 9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0, 7, 9 | 8, 8 |
3 | 5, 5 | 1, 2 | |
4 | 1, 4, 4 | 5, 5, 9 | 1, 7 |
5 | 2 | 0, 0, 4 | |
6 | 1, 3, 6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 9 | 1 | |
8 | 4, 6 | 6 | 0, 6 |
9 | 9 | 4, 9 | 8, 8 |
12. XSMN ngày 03/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 03/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 16 | 73 |
G.7 | 222 | 981 | 847 |
G.6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G.5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G.4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G.3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G.2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G.1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 4 | 0, 1 | 3, 7 |
1 | 3 | 0, 5, 6 | 0, 8 |
2 | 2 | 0, 0, 1 | 4 |
3 | 2, 8, 9 | 3 | |
4 | 5, 9 | 5, 7 | |
5 | 0, 1, 2, 6 | 3 | 2, 7, 9 |
6 | 0 | ||
7 | 1, 1 | 3 | 3, 8, 8, 9 |
8 | 6 | 1, 1, 3 | 3 |
9 | 6, 6, 9 | 3, 3 | 0, 5, 9 |
13. XSMN ngày 02/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 98 | 66 |
G.7 | 892 | 231 | 246 |
G.6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G.5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G.4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G.3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G.2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G.1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5 |
1 | 1 | 4, 6, 9 | 0, 7 |
2 | 1, 2 | 7 | 1, 2 |
3 | 0, 3, 7 | 1 | 2, 7 |
4 | 4, 9 | 7 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | 5, 8 | 4 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1, 5, 8 | 0, 1, 4 | 3, 8, 9, 9 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 2, 3, 8 | 8 | 1, 3 |
Sổ kết quả xổ số miền Nam - Xoso miền nam 200 ngày:
1. Sổ Kết Quả XSMN 200 ngày bao gồm 200 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 200 kết quả miền Nam trong 200 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 200 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Nam).
Lịch quay thưởng của 21 đài Xổ số kiến thiết miền Nam sẽ được sắp xếp theo thời gian như sau:
Xổ số miền Nam thứ 2 có đài: Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM
Xổ số miền Nam thứ 3 có đài: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu
Xổ số miền Nam thứ 4 có đài: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai
Xổ số miền Nam thứ 5 có đài: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang
Xổ số miền Nam thứ 6 có đài: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương
Xổ số miền Nam thứ 7 có đài: Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TPHCM
Xổ số miền Nam chủ nhật có đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 200 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 200 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 200 ngày gần nhất.
Tổng số tiền thưởng mà xổ số Miền Nam có thể chi cho người chơi trong một kỳ quay thưởng lên đến 5 tỷ đồng. Với 18 giải thưởng tương đương 18 lần quay. Và có tổng cộng là 11.565 sẽ chia cho những người chơi may mắn trúng thưởng.
Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay.