Sổ kết quả XSMN 200 ngày - Dò Xổ số miền Nam 200 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Nam ngày 04/12 (Thứ Hai)
Thứ 2 04/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G.3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 3, 7 | 6, 8 | 7, 9 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0, 2, 4, 5 | 4 | 1, 2 |
3 | 4, 6, 7 | 1, 2, 2, 9 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 | 9 |
6 | 8 | 7 | |
7 | 0, 2, 6 | 4, 6, 8 | |
8 | 6, 9 | 1, 8 | 1,4,5,6,7 |
9 | 3 | 3, 3, 5, 8 | 2 |
2. XSMN ngày 03/12 (Chủ Nhật)
CN 03/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 30 | 95 |
G.7 | 762 | 620 | 157 |
G.6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G.5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G.4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G.3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G.2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G.1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 9 | 0, 6, 9 | 4, 4 |
1 | 0, 4, 7 | 0,3,4,4,5 | 1 |
2 | 4, 9 | 0 | |
3 | 0, 8 | 0,0,1,3,8,8 | 1 |
4 | 4, 7 | 4 | |
5 | 0, 7, 7, 8 | 6 | 1, 7 |
6 | 2 | 7 | |
7 | 1, 7 | 0 | 0,1,3,6,9 |
8 | 5 | 2, 5, 8, 8 | |
9 | 1, 5 |
3. KQXSMN ngày 02/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 02/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G.7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G.5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G.3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G.2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 3 | 9, 9 | 0, 3, 8 | |
1 | 3, 8, 9 | 0 | 5, 7 | 1, 3, 5, 8 |
2 | 7 | 6 | 1, 6, 8 | |
3 | 0, 2, 6, 8 | 2 | 0,1,2,6,7 | 6 |
4 | 0, 5 | 3, 7 | 0, 2, 4, 5 | 3 |
5 | 6, 9 | 0,1,3,4,7,8 | 5 | |
6 | 8 | 2, 4 | ||
7 | 3 | 4, 5 | 9 | 0, 4 |
8 | 5 | 1, 2, 5 | 2 | 2, 3, 9 |
9 | 5, 9 | 7 | 2 |
4. KQXS Miền Nam ngày 01/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 01/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 27 | 87 |
G.7 | 729 | 442 | 834 |
G.6 | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
G.5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G.4 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G.3 | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
G.2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G.1 | 62938 | 57388 | 85730 |
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 0, 5 | 3 |
1 | 4, 6, 8 | 3 | 6, 7 |
2 | 6, 9 | 4, 7 | 2, 8, 9 |
3 | 1, 7, 8 | 5 | 0, 4, 6 |
4 | 0, 4, 9 | 2 | 0, 1 |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | 0, 8 | 5 | |
7 | 2 | 2, 6, 7, 7 | 0 |
8 | 7, 7, 8 | 0, 7, 8 | 0, 7, 9 |
9 | 5 | 4 | 0 |
5. XSMN ngày 30/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 30/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 93 | 82 |
G.7 | 534 | 411 | 624 |
G.6 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
G.5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G.4 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G.3 | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
G.2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G.1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 5 | 0, 2 | |
1 | 9 | 1,3,4,5,5 | 5, 7 |
2 | 2, 2 | 3, 4 | 1, 4, 7 |
3 | 2, 4, 7, 8 | 2 | 0 |
4 | 7, 7 | 3, 6, 9 | 6 |
5 | 1, 5, 5, 9 | ||
6 | 4 | ||
7 | 0,1,2,5,6,6 | 4, 7 | 0, 1, 3 |
8 | 4 | 5 | 2 |
9 | 5 | 3, 8 | 1 |
6. XSMN ngày 29/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 29/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 65 |
G.7 | 413 | 182 | 178 |
G.6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G.5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G.4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G.3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G.2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G.1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 4 | 0, 6 | 0, 2, 3 |
1 | 3, 3 | 6, 9 | 0, 7 |
2 | 0, 4, 8 | ||
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 2, 5 | 5, 7 |
6 | 3, 8, 9 | 9 | 0,0,1,5,8,9 |
7 | 6, 8 | 0, 8 | |
8 | 2, 3, 7 | 2, 7, 9 | 3 |
9 | 2,3,4,8,9 | 3, 5 | 2 |
7. XSMN ngày 28/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 28/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 4, 6 | 5, 6 |
1 | 8, 8 | 4 | 6, 8 |
2 | 1, 2, 8 | 5, 9 | 2, 3, 3 |
3 | 6 | 1, 2 | |
4 | 4, 5, 9 | 6 | 6 |
5 | 1, 1, 2, 5 | 0, 5, 6 | 0, 4, 5 |
6 | 2, 5 | ||
7 | 4 | 0, 1, 6, 6 | 1, 9 |
8 | 2, 9 | 5 | |
9 | 0, 4 | 0, 9 | 0, 1 |
8. XSMN ngày 27/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 27/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 48 | 03 |
G.7 | 189 | 096 | 428 |
G.6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G.5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G.4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G.3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G.2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G.1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7 | 1, 2 | 3, 8, 8 |
1 | 2, 7 | 0, 9 | |
2 | 2, 9 | 8, 9 | |
3 | 1, 4, 7 | 7 | 4 |
4 | 2 | 1, 8, 9 | 5, 5 |
5 | 8 | 3, 8 | |
6 | 6, 9 | 5, 7, 8 | |
7 | 1, 1, 7, 8 | 0 | 9 |
8 | 5, 9 | 8 | 1,3,4,5,5 |
9 | 1, 3, 5 | 6, 9 | 0, 2 |
9. XSMN ngày 26/11 (Chủ Nhật)
CN 26/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 47 | 59 |
G.7 | 899 | 030 | 928 |
G.6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G.5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G.4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G.3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G.2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G.1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 6, 9 | 6 | 7 |
1 | 2, 9 | 4, 8 | 1, 5 |
2 | 2 | 7 | 8, 9 |
3 | 2 | 0, 7 | 2, 7 |
4 | 5 | 7 | 1, 9 |
5 | 0, 5, 8 | 1, 2, 8 | 2, 9 |
6 | 2, 5 | 0, 3 | |
7 | 4, 4, 5 | 6, 9 | |
8 | 0, 5 | 0, 6 | 0, 8 |
9 | 5, 6, 9 | 4, 5, 6 | 2 |
10. XSMN ngày 25/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 25/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G.7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G.6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G.5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G.4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G.3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G.2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G.1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 3, 7, 8 | 5, 6 | 6 | |
1 | 0, 6 | 3, 5, 7, 7 | 1, 6 | |
2 | 3, 4, 6, 7 | 0, 7 | 9 | 3, 4 |
3 | 2, 4, 7 | 2, 5, 9 | 3, 8 | 2 |
4 | 3,4,7,9,9 | 0, 2, 6 | 2 | |
5 | 0 | 1, 2, 6, 6 | ||
6 | 1,2,4,8,8 | 3, 6, 9 | 5, 9 | 7 |
7 | 3 | 5, 9 | 8 | 3 |
8 | 5 | 2 | 0,1,3,6,6 | |
9 | 1, 6 |
11. XSMN ngày 24/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 24/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 71 | 38 |
G.7 | 901 | 473 | 528 |
G.6 | 2856 9925 6008 | 4355 7356 7109 | 5734 6054 5028 |
G.5 | 9656 | 6843 | 3032 |
G.4 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G.3 | 26846 97207 | 78920 38273 | 79714 32857 |
G.2 | 48334 | 52362 | 60201 |
G.1 | 67972 | 30608 | 15757 |
ĐB | 416230 | 453096 | 231231 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1,3,7,7,8 | 8, 9 | 1, 3 |
1 | 4, 9 | ||
2 | 3, 5 | 0, 1, 5 | 8, 8 |
3 | 0, 4 | 1, 2, 4, 8 | |
4 | 3, 6 | 3, 3 | |
5 | 6, 6 | 5, 6, 6, 8 | 1, 4, 7, 7 |
6 | 5, 5 | 2 | 4, 4 |
7 | 2 | 1, 1, 3, 3 | |
8 | 9 | 0 | 6 |
9 | 9 | 6 | 0 |
12. XSMN ngày 23/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 23/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 14 | 73 |
G.7 | 349 | 650 | 916 |
G.6 | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 | 5353 4275 8964 |
G.5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G.4 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G.3 | 14094 28644 | 78205 34039 | 84214 10524 |
G.2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G.1 | 97419 | 31779 | 65192 |
ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5 | ||
1 | 1, 4, 5, 9 | 0, 1, 4, 4 | 0, 4, 6, 7 |
2 | 1 | 1 | 4, 4 |
3 | 0, 2, 7 | 5, 9 | 2, 2 |
4 | 4, 9 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 1, 3 |
6 | 9 | 0, 9, 9 | 4, 7, 8 |
7 | 0, 2 | 2, 4, 9 | 0, 3, 5 |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 2, 4, 4 | 4 | 2 |
13. XSMN ngày 22/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 22/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 73 | 31 |
G.7 | 054 | 090 | 366 |
G.6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G.5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G.4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G.3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G.2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G.1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 9 | 1, 2, 5 | 0, 0, 8, 9 |
1 | 4 | 5, 6 | 0,1,2,4,6 |
2 | 0 | 2 | 2, 4 |
3 | 4, 6 | 0, 1, 7 | 1 |
4 | 0,0,1,4,8 | 2, 5 | 0, 1, 7 |
5 | 4, 4, 6 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 6 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 3 | 0, 2 | 1 |
9 | 1, 9 | 0, 6, 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Nam - Xoso miền nam 200 ngày:
1. Sổ Kết Quả XSMN 200 ngày bao gồm 200 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 200 kết quả miền Nam trong 200 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 200 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Nam).
Lịch quay thưởng của 21 đài Xổ số kiến thiết miền Nam sẽ được sắp xếp theo thời gian như sau:
Xổ số miền Nam thứ 2 có đài: Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM
Xổ số miền Nam thứ 3 có đài: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu
Xổ số miền Nam thứ 4 có đài: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai
Xổ số miền Nam thứ 5 có đài: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang
Xổ số miền Nam thứ 6 có đài: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương
Xổ số miền Nam thứ 7 có đài: Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TPHCM
Xổ số miền Nam chủ nhật có đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 200 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 200 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 200 ngày gần nhất.
Tổng số tiền thưởng mà xổ số Miền Nam có thể chi cho người chơi trong một kỳ quay thưởng lên đến 5 tỷ đồng. Với 18 giải thưởng tương đương 18 lần quay. Và có tổng cộng là 11.565 sẽ chia cho những người chơi may mắn trúng thưởng.
Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay.