Sổ kết quả XSMN 200 ngày - Dò Xổ số miền Nam 200 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Nam ngày 16/02 (Chủ Nhật)
CN 16/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 97 | 21 |
G.7 | 860 | 541 | 320 |
G.6 | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
G.5 | 2149 | 9434 | 8274 |
G.4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
G.3 | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
G.2 | 22372 | 54685 | 30057 |
G.1 | 09115 | 20354 | 51489 |
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 7, 8, 9 | 6 | |
1 | 2, 5, 5 | 3 | 1 |
2 | 6 | 6 | 0, 1 |
3 | 4, 6, 8 | 5, 8 | |
4 | 9 | 1,2,2,2,4,5 | 2, 3 |
5 | 1, 3, 4, 6 | 4 | 3, 7 |
6 | 0, 1 | 2, 3, 6 | |
7 | 2 | 1, 6 | 4, 7 |
8 | 8 | 5, 7 | 5, 9 |
9 | 2 | 2, 7 | 2 |
2. XSMN ngày 15/02 (Thứ Bảy)
Thứ 7 15/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G.7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G.6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G.5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G.4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G.3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G.2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G.1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 7, 9 | 2, 6 | 3, 9 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 9 | 0, 4, 8 | ||
2 | 9 | 3, 6 | 4, 7 | 4, 4, 5, 7 |
3 | 2, 9 | 1 | 0, 5 | 3, 8, 9 |
4 | 1 | 3 | 0, 2 | 1, 6 |
5 | 3, 3, 4, 8 | 4, 8 | 1,3,7,7,8 | 5, 8 |
6 | 2, 4 | 6, 6 | 5, 6 | 5, 5 |
7 | 8 | 1, 9 | 8 | |
8 | 1, 4, 5 | 1 | ||
9 | 1, 3, 4, 6 | 9 |
3. KQXSMN ngày 14/02 (Thứ Sáu)
Thứ 6 14/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 23 | 46 |
G.7 | 800 | 702 | 792 |
G.6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
G.5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G.4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
G.3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
G.2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G.1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 5 | 2, 6 | 3, 3 |
1 | 8 | 1, 6 | 7, 9 |
2 | 8, 9 | 1, 2, 3 | 7 |
3 | 9 | 0 | 8, 8 |
4 | 7 | 6 | 6, 6 |
5 | 5 | 4, 9 | |
6 | 1,3,5,6,7,8 | 2, 5 | |
7 | 3, 4 | 7 | |
8 | 4, 6 | 1, 2, 9 | |
9 | 3, 3, 7 | 4 | 1,2,3,6,7,8 |
4. KQXS Miền Nam ngày 13/02 (Thứ Năm)
Thứ 5 13/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 23 | 71 |
G.7 | 892 | 958 | 014 |
G.6 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
G.5 | 2719 | 1376 | 8699 |
G.4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G.3 | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
G.2 | 36015 | 62250 | 30546 |
G.1 | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 1 | 8 | 5 |
1 | 2,5,6,7,9 | 5, 5 | 1, 3, 4 |
2 | 2, 3 | 0, 3, 6 | 1, 5 |
3 | 5, 5, 9 | 9 | |
4 | 1 | 4, 9 | 5, 5, 6 |
5 | 0, 8 | 5 | |
6 | 3, 9 | 5 | |
7 | 1, 4, 6, 6 | 0, 1, 1, 3 | |
8 | 0 | 0, 1 | |
9 | 2, 2 | 5, 9 | 5, 9 |
5. XSMN ngày 12/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 12/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 29 | 85 |
G.7 | 341 | 708 | 966 |
G.6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G.4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G.2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G.1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 8 | 0, 2, 8, 8 | 0, 3, 5 |
1 | 3, 6 | 5, 7 | 4, 6 |
2 | 7, 8 | 4, 9 | 0,5,6,7,9 |
3 | 5 | 2, 5 | 4 |
4 | 1, 8 | 3 | |
5 | 0, 2, 5 | 7 | 7 |
6 | 2, 3 | 4, 5, 6, 7 | 6 |
7 | 6 | 0 | 6 |
8 | 0 | 0, 5, 7, 8 | |
9 | 1, 5 | 3 |
6. XSMN ngày 11/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 11/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 67 | 83 |
G.7 | 729 | 643 | 104 |
G.6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G.5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G.3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G.2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G.1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1 | 0 | 3, 4, 6 |
1 | 6, 8 | 7, 9 | 0, 2, 3 |
2 | 0, 3, 6, 9 | 0, 7, 9 | 0, 2, 9 |
3 | 1, 3, 7, 8 | 3, 7 | |
4 | 9 | 1, 3, 7, 9 | 0 |
5 | 1, 1, 4 | 0, 3 | 1, 6 |
6 | 1 | 1, 7, 7, 7 | 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 1, 3 | ||
9 | 5 | 6 | 9 |
7. XSMN ngày 10/02 (Thứ Hai)
Thứ 2 10/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 90 | 54 |
G.7 | 435 | 203 | 873 |
G.6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G.5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G.4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G.3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G.2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G.1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6 | 2, 3, 8 | 9 |
1 | 3, 6 | 5 | 2, 2, 6, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 3, 4, 8 | |
3 | 0, 1, 5 | 0, 0, 5 | |
4 | 2 | 1, 8 | |
5 | 5 | 2, 7 | 4, 7, 9 |
6 | 2 | 6 | 6 |
7 | 0, 5 | 1 | 3,4,8,9,9 |
8 | 1 | 8 | 6 |
9 | 4, 7, 8 | 0, 0, 7, 8 |
8. XSMN ngày 09/02 (Chủ Nhật)
CN 09/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 64 | 15 |
G.7 | 200 | 567 | 708 |
G.6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G.5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G.4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G.3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G.2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G.1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 4, 7 | 9 | 2, 8 |
1 | 7 | 6 | 3, 4, 5, 6 |
2 | 7 | 7 | 7, 8, 8 |
3 | 8 | 2, 6, 8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0, 7, 8 |
5 | 2, 6 | 6 | 3 |
6 | 5, 7 | 4, 7 | 7 |
7 | 0, 1, 5, 8 | 0, 1, 9 | |
8 | 4, 6, 7 | 6, 6 | 1, 2, 7 |
9 | 2, 5, 8 |
9. XSMN ngày 08/02 (Thứ Bảy)
Thứ 7 08/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G.7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G.6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G.5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G.3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G.2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G.1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 7 | 5, 7, 9 | 4, 5, 8, 8 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3, 8 | 7 |
2 | 2, 6 | 2, 5 | 8 | |
3 | 3, 6 | 3 | 1, 4, 4 | 5, 5 |
4 | 2 | 1, 4, 6, 9 | 3 | 5 |
5 | 4, 7, 7 | 6, 8 | 3, 6, 9 | |
6 | 9, 9 | 5, 6 | 0, 1, 3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 1 | 2, 2, 5 |
8 | 9, 9, 9 | 0, 1, 7 | 0, 6 | 2 |
9 | 4 | 3 | 1, 2, 2, 8 |
10. XSMN ngày 07/02 (Thứ Sáu)
Thứ 6 07/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 33 | 68 |
G.7 | 530 | 164 | 897 |
G.6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G.5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G.4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G.3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
G.2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G.1 | 78278 | 23325 | 21694 |
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 2, 8 | 1 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 1, 5, 9 | 2, 4 |
3 | 0, 0 | 0, 3 | 9 |
4 | 2, 8, 9 | 3, 5, 7, 7 | 5, 7 |
5 | 2, 3 | 1, 4 | 0 |
6 | 6 | 1, 4, 4 | 5, 8 |
7 | 0,3,4,5,8 | 9, 9 | 1, 5 |
8 | 7 | ||
9 | 9 | 1 | 0,4,5,7,8 |
11. XSMN ngày 06/02 (Thứ Năm)
Thứ 5 06/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 15 | 54 |
G.7 | 687 | 449 | 978 |
G.6 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
G.5 | 3012 | 5270 | 4195 |
G.4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
G.3 | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
G.2 | 13634 | 83590 | 06702 |
G.1 | 47270 | 39478 | 90400 |
ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 8 | 4 | 0, 2 |
1 | 2 | 1, 2, 5 | 0, 4, 5 |
2 | 0, 1, 3 | 0 | |
3 | 1, 1, 4 | 1, 2, 3 | |
4 | 2, 9 | 2, 9 | 4, 8 |
5 | 1 | 0,0,2,9,9 | 4 |
6 | 7 | ||
7 | 0 | 0, 8 | 8, 8 |
8 | 7, 7 | 0, 8 | |
9 | 5, 9, 9 | 0, 1, 2 | 0, 4, 5 |
12. XSMN ngày 05/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 05/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 14 | 62 |
G.7 | 662 | 929 | 759 |
G.6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G.5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G.4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G.3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G.2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G.1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 6, 6, 9 | 2 | |
1 | 9 | 2, 4, 4, 9 | 1 |
2 | 7 | 1, 9 | 5, 6, 7 |
3 | 0 | 6 | 1,3,3,5,5,9 |
4 | 1,2,7,7,8 | 6, 7 | 1, 2 |
5 | 0 | 2, 6, 9 | |
6 | 2, 8 | 8 | 2, 5 |
7 | 0, 7, 9 | 3, 4 | |
8 | 4 | 1, 5 | |
9 | 0, 4 | 8 |
13. XSMN ngày 04/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 04/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 31 | 46 |
G.7 | 370 | 274 | 440 |
G.6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
G.5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G.4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G.3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
G.2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G.1 | 43752 | 10582 | 01452 |
ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0 | 3, 6, 9 | |
1 | 6, 7, 8 | 6, 8 | 6, 7, 8 |
2 | 3, 6 | 2 | 5 |
3 | 1, 8 | 1, 4, 4, 9 | 5 |
4 | 7 | 7, 8 | 0, 6, 6 |
5 | 2 | 2 | 2, 5 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0, 6, 6 | 0, 1, 4 | 4 |
8 | 3, 5, 7 | 2, 2, 2, 7 | 2, 5 |
9 | 3 | 0 | 1 |
Sổ kết quả xổ số miền Nam - Xoso miền nam 200 ngày:
1. Sổ Kết Quả XSMN 200 ngày bao gồm 200 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 200 kết quả miền Nam trong 200 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 200 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Nam).
Lịch quay thưởng của 21 đài Xổ số kiến thiết miền Nam sẽ được sắp xếp theo thời gian như sau:
Xổ số miền Nam thứ 2 có đài: Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM
Xổ số miền Nam thứ 3 có đài: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu
Xổ số miền Nam thứ 4 có đài: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai
Xổ số miền Nam thứ 5 có đài: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang
Xổ số miền Nam thứ 6 có đài: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương
Xổ số miền Nam thứ 7 có đài: Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TPHCM
Xổ số miền Nam chủ nhật có đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 200 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 200 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 200 ngày gần nhất.
Tổng số tiền thưởng mà xổ số Miền Nam có thể chi cho người chơi trong một kỳ quay thưởng lên đến 5 tỷ đồng. Với 18 giải thưởng tương đương 18 lần quay. Và có tổng cộng là 11.565 sẽ chia cho những người chơi may mắn trúng thưởng.
Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay.