Sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày - xsmt.net.vn
1. Xổ số Miền Trung ngày 02/12 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 51 | 07 |
G.7 | 050 | 349 |
G.6 | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G.5 | 4129 | 1499 |
G.4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G.3 | 54445 16198 | 27818 98745 |
G.2 | 23438 | 83196 |
G.1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4 | 3, 7, 8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 5 | 3, 5, 9 |
5 | 0, 1, 9 | 1, 8, 8 |
6 | 9 | |
7 | 1, 7, 7 | 0, 4, 9 |
8 | 8 | |
9 | 8, 9 | 1, 2, 6, 9 |
2. XSMT ngày 01/12 (Chủ Nhật)
CN 01/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 58 |
G.7 | 140 | 625 | 467 |
G.6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G.2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G.1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8 | ||
1 | 4, 8 | 3, 5 | |
2 | 5 | 5, 6 | 0, 6 |
3 | 6 | 3 | 0, 3 |
4 | 0, 5, 7, 7 | 6, 6 | 0 |
5 | 3 | 0, 9 | 0,1,6,8,9 |
6 | 6 | 5 | 7, 7, 8 |
7 | 2, 2, 8 | 5, 5 | 1 |
8 | 1, 3, 6, 8 | 1, 2, 7 | |
9 | 8 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 |
3. KQXSMT ngày 30/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 30/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 61 | 43 |
G.7 | 213 | 433 | 071 |
G.6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G.5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G.3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G.2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G.1 | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9, 9 | 0, 6, 6 | 8 |
1 | 3,5,5,6,9 | 0, 0, 0, 5 | 4, 5 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 3, 3, 5 | 3, 4, 5, 6 | |
4 | 2, 6 | 6 | 0, 3, 5, 7 |
5 | 8, 9 | 6, 8 | |
6 | 0, 8 | 1, 5 | 6 |
7 | 1, 5 | 4, 9 | 0, 1, 6 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 7, 8 | 3 |
4. KQXS Miền Trung ngày 29/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 29/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G.3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0,3,4,6,9 | 8 |
1 | 1 | 4, 4, 5 |
2 | 1, 4 | 6, 9 |
3 | 1, 3, 3, 9 | |
4 | 1, 5 | 5 |
5 | 5, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2, 2 | 4, 6, 7, 9 |
5. XSMT ngày 28/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 28/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 18 | 32 |
G.7 | 732 | 689 | 276 |
G.6 | 0483 9346 8892 | 3490 4916 4792 | 4325 6930 9290 |
G.5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
G.3 | 03220 27715 | 10195 35132 | 91243 92480 |
G.2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G.1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 7 | ||
1 | 5, 5, 9 | 6, 8, 8 | 8 |
2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 2, 2, 7 | 0, 2 | 0,2,3,4,6 |
4 | 6, 8 | 0 | 2, 3, 4 |
5 | 9 | ||
6 | 3, 9 | 1, 3 | |
7 | 4, 4, 9 | 1, 4, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 3, 7 | 9 | 0 |
9 | 2, 9 | 0,2,2,5,5 | 0 |
6. XSMT ngày 27/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 27/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 02 | 90 |
G.7 | 878 | 144 |
G.6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
G.5 | 4946 | 0137 |
G.4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G.3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
G.2 | 44300 | 59275 |
G.1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,0,1,2,2,6 | 4, 9 |
1 | 2 | 1, 8, 9 |
2 | 6 | |
3 | 1, 4 | 1, 7 |
4 | 4, 6 | 0, 4, 6, 8 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 8, 8 | 0, 5 |
8 | 1, 4, 8 | 0, 0, 4 |
9 | 1 | 0 |
7. XSMT ngày 26/11 (Thứ Ba)
Thứ 3 26/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 38 | 65 |
G.7 | 925 | 557 |
G.6 | 0314 1603 8752 | 8882 7954 8451 |
G.5 | 0410 | 3612 |
G.4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 | 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 |
G.3 | 54565 01007 | 56046 31473 |
G.2 | 91539 | 16334 |
G.1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 7 | 1, 7 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 2, 6 |
2 | 5 | |
3 | 2, 5, 8, 9 | 3, 4 |
4 | 2 | 5, 6 |
5 | 2, 4 | 1, 4, 7 |
6 | 5 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 5 | 1, 3 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
8. XSMT ngày 25/11 (Thứ Hai)
Thứ 2 25/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 77 | 54 |
G.7 | 645 | 103 |
G.6 | 9158 9116 9486 | 9588 5941 1191 |
G.5 | 9129 | 0829 |
G.4 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
G.3 | 54583 03210 | 24632 55531 |
G.2 | 74443 | 26255 |
G.1 | 11652 | 99982 |
ĐB | 312662 | 020768 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 9 | |
1 | 0, 6 | 9, 9 |
2 | 6, 9 | 9 |
3 | 1, 5 | 1, 2, 4 |
4 | 0, 3, 5 | 1, 3 |
5 | 2, 8 | 4, 5 |
6 | 1, 2 | 8, 8 |
7 | 7 | |
8 | 3, 6 | 2, 8 |
9 | 5, 8 | 1, 5 |
9. XSMT ngày 24/11 (Chủ Nhật)
CN 24/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 13 |
G.7 | 655 | 600 | 040 |
G.6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
G.2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G.1 | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5, 8, 9 | 0 | 0, 4 |
1 | 0, 5, 6, 9 | 7, 9 | 2, 3 |
2 | 7 | 0, 0 | |
3 | 0, 7 | 4, 5 | 5 |
4 | 3 | 4, 4 | 0, 4, 7, 9 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0, 1, 2 | 0, 9, 9 | |
7 | 1, 6, 9 | 1 | 5 |
8 | 0, 3, 4 | 3 | 7, 8 |
9 | 1, 3, 6 | 5, 9, 9 |
10. XSMT ngày 23/11 (Thứ Bảy)
Thứ 7 23/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 83 | 41 |
G.7 | 199 | 415 | 422 |
G.6 | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
G.5 | 2121 | 6850 | 6905 |
G.4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
G.3 | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
G.2 | 40265 | 12820 | 14809 |
G.1 | 47689 | 88741 | 48047 |
ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 5 | 0, 1, 5, 9 | |
1 | 4, 6, 8 | 5, 7, 8 | 1, 2, 7 |
2 | 1 | 0, 7, 7 | 1, 2, 4 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1 | 0, 1, 5 | 1, 7 |
5 | 1, 5, 5, 8 | 0, 1, 8 | |
6 | 2, 5, 6 | ||
7 | 8 | 9 | 2, 2 |
8 | 3, 4, 6, 9 | 3, 8 | 5, 9 |
9 | 9 | 9 |
11. XSMT ngày 22/11 (Thứ Sáu)
Thứ 6 22/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G.3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 0, 7 |
1 | 4, 5, 7 | 4,4,6,7,8 |
2 | 0, 1, 2, 3 | 3, 5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1, 8 | 0, 7 |
5 | 0 | 5, 6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5, 6 | 2 |
9 | 1, 3, 4 | 9 |
12. XSMT ngày 21/11 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 38 | 79 |
G.7 | 990 | 114 | 268 |
G.6 | 4030 2808 5310 | 5854 0042 2565 | 1762 6376 4110 |
G.5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G.4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 |
G.3 | 41777 94037 | 43938 96099 | 47563 66619 |
G.2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G.1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 8 | ||
1 | 0, 9, 9 | 3, 4, 5 | 0, 9 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 0, 1, 7 | 8, 8 | 4, 4 |
4 | 0 | 2, 2 | 3 |
5 | 1 | 0, 4, 4, 5 | 1 |
6 | 5 | 2, 3, 8, 9 | |
7 | 1, 3, 7, 9 | 1, 1, 6, 9 | 3,3,6,6,7,9 |
8 | 9 | 4 | 0, 1 |
9 | 0 | 9 |
13. XSMT ngày 20/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,1,2,9,9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0,1,3,4,7,7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
Thông tin về sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày:
1. XSMT 90 ngày bao gồm 90 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 90 kết quả miền Trung trong 90 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Trung 90 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)
Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế
Tổng giá trị theo các hạng giải của xổ số Miền Trung:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng, có duy nhất 1 giải và tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 30 triệu đồng, có duy nhất 1 giải và tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.
- Giải nhì bao gồm 5 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 15 triệu đồng, có duy nhất 1 giải và tổng giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số, tiến hành 2 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 10 triệu đồng, có 2 giải và tổng giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số, tiến hành 7 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 3 triệu đồng, có 7 giải và tổng giá trị giải thưởng là 21 triệu đồng.
- Giải năm bao gồm 4 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 1 triệu đồng, có 10 giải và tổng giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng.
- Giải sáu bao gồm 4 chữ số, tiến hành 3 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 400 ngàn đồng, có 30 giải và tổng giá trị giải thưởng là 12 triệu đồng.
- Giải bảy bao gồm 3 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 200 ngàn đồng, có 100 giải và tổng giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng.
- Giải tám bao gồm 2 chữ số, tiến hành 1 lần quay, giá trị mỗi giải thưởng là 100 ngàn đồng, có 1.000 giải và tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng.
- Giải phụ không tiến hành quay thưởng, dành cho tấm vé số chỉ sai khác 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, có 9 giải, mỗi giải thưởng là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích không tiến hành quay thưởng, dành cho tấm vé số chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, có tổng 45 giải, mỗi giải thưởng là 6 triệu đồng.
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 90 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Trung 90 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 3 tháng gần nhất.
- XosoMT 90 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 90 ngày của miền Trung trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền Trung
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMT hôm nay.