Kết quả xsmb 90 ngày - sổ Xoso hôm nay miền Bắc 90 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 14/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91807 | 0 | 0, 4, 7, 9, 9 |
G1 | 49414 | 1 | 2, 4 |
G2 | 79092 72800 | 2 | 0, 3, 5, 7, 8 |
G3 | 05927 28968 67553 | 3 | 3 |
4 | 9 | ||
G4 | 8888 6679 0209 0369 | 5 | 3 |
G5 | 0274 2620 0974 | 6 | 0, 6, 8, 9 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 825 466 649 | 8 | 2, 8, 9 |
G7 | 60 04 12 89 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 15 (NX) XSMB 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
2. XSMB ngày 13/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02401 | 0 | 1, 2, 4 |
G1 | 87189 | 1 | 1, 4 |
G2 | 35765 93276 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 95992 70874 29597 | 3 | 4, 8 |
4 | |||
G4 | 8314 8485 5070 8002 | 5 | 0, 1, 3, 7 |
G5 | 8982 6450 2538 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 4, 5, 6 | ||
G6 | 257 334 253 | 8 | 0, 2, 5, 9 |
G7 | 28 93 80 24 | 9 | 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 12 15 (NY) XSMB 90 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
3. KQXSMB ngày 12/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58686 | 0 | 1, 1, 3, 5 |
G1 | 25026 | 1 | 4, 8 |
G2 | 26420 94274 | 2 | 0,1,2,3,6,6,8 |
G3 | 19938 44338 89465 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 6, 8, 9 | ||
G4 | 4346 5321 0050 4814 | 5 | 0, 1 |
G5 | 6943 8118 7522 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 926 348 349 | 8 | 3, 4, 6 |
G7 | 83 05 23 01 | 9 | |
Mã ĐB: 3 4 6 9 13 15 (NZ) XSMB 100 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
4. SXMB ngày 11/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30217 | 0 | 1, 2, 2, 9 |
G1 | 16202 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07858 46709 | 2 | 6, 9 |
G3 | 58929 47096 47092 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 0812 3402 0873 0526 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
G5 | 8460 8586 6036 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 350 643 296 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 83 19 56 43 | 9 | 2, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 9 13 (MA) XSMB 200 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
5. XSTD ngày 10/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29231 | 0 | 2, 5 |
G1 | 00148 | 1 | 4, 6, 7, 7, 8 |
G2 | 17333 81917 | 2 | 3, 4, 5, 5 |
G3 | 72154 10924 51440 | 3 | 1, 1, 3, 4, 9 |
4 | 0, 7, 8 | ||
G4 | 4318 6995 8617 6139 | 5 | 4 |
G5 | 5034 4481 2682 | 6 | 2, 2, 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 062 205 325 | 8 | 1, 2 |
G7 | 23 47 31 62 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 14 (MB) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 09/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03460 | 0 | 1 |
G1 | 34769 | 1 | 0 |
G2 | 61343 84925 | 2 | 3, 5 |
G3 | 03559 12690 78281 | 3 | 0 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 0898 1053 3483 0930 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 4263 1423 6482 | 6 | 0, 2, 3, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 388 087 085 | 8 | 1,2,2,3,4,5,7,8 |
G7 | 82 62 54 51 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 10 11 13 (MC) LôTô XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04493 | 0 | |
G1 | 66113 | 1 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G2 | 57584 90587 | 2 | 0, 4, 6 |
G3 | 36917 29542 20268 | 3 | 2, 2, 4, 7, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 8326 6739 9383 8311 | 5 | 2 |
G5 | 4763 7769 3868 | 6 | 3, 5, 8, 8, 9 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 814 134 074 | 8 | 3, 4, 4, 7 |
G7 | 32 24 12 52 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 10 11 (MD) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSMB ngày 07/09 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67137 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 77753 | 1 | 9 |
G2 | 10954 86897 | 2 | 4 |
G3 | 74456 12701 14448 | 3 | 2, 6, 7 |
4 | 0, 6, 8 | ||
G4 | 2700 6698 1083 0346 | 5 | 3,4,5,6,7,7,8 |
G5 | 8309 3358 1662 | 6 | 2, 8, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 055 957 432 | 8 | 3, 8 |
G7 | 36 68 57 40 | 9 | 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 13 14 (ME) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả SXMB ngày 06/09 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89093 | 0 | 3, 5, 5, 8, 9 |
G1 | 25280 | 1 | 1, 3, 5 |
G2 | 53923 67762 | 2 | 3, 3 |
G3 | 39715 81684 83408 | 3 | 1, 5 |
4 | |||
G4 | 1313 2005 7835 4796 | 5 | 3, 3, 5 |
G5 | 4169 8567 1105 | 6 | 2, 4, 7, 7, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 473 753 153 | 8 | 0, 0, 4, 4 |
G7 | 09 64 31 67 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 5 8 10 15 16 18 19 20 (MF) In vé dò XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 05/09 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29878 | 0 | 6, 6 |
G1 | 50158 | 1 | 1, 2, 7, 8 |
G2 | 34445 81311 | 2 | 5, 7 |
G3 | 08775 62294 99938 | 3 | 2, 7, 8 |
4 | 5, 5, 5, 7 | ||
G4 | 9397 2045 1447 3491 | 5 | 8 |
G5 | 9312 3565 8895 | 6 | 5, 6 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 370 237 517 | 8 | |
G7 | 25 18 66 06 | 9 | 1,4,5,7,8,8 |
Mã ĐB: 3 8 9 10 11 12 (MG) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 04/09 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70943 | 0 | 0, 1, 3 |
G1 | 38492 | 1 | 3, 6, 6, 9 |
G2 | 20554 70069 | 2 | |
G3 | 01940 61888 91419 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 0, 0, 3, 5, 5 | ||
G4 | 4233 8852 5368 9800 | 5 | 1, 2, 4 |
G5 | 5951 5303 7180 | 6 | 8, 8, 8, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 913 668 770 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 37 45 01 40 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 4 5 9 10 15 (MH) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. XSMB ngày 03/09 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72033 | 0 | 8 |
G1 | 15521 | 1 | 4, 4 |
G2 | 73814 73281 | 2 | 1 |
G3 | 13594 18199 67084 | 3 | 3 |
4 | 5, 9, 9 | ||
G4 | 3650 3680 0155 6354 | 5 | 0, 1, 1, 4, 5 |
G5 | 0251 8088 1579 | 6 | 1, 3 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 272 145 363 | 8 | 0,1,1,4,4,8 |
G7 | 14 90 49 84 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 2 4 8 10 12 15 (MK) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. KQXSMB ngày 02/09 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35079 | 0 | 2, 5, 8 |
G1 | 61768 | 1 | 4, 5 |
G2 | 29962 33026 | 2 | 3, 5, 5, 6, 9 |
G3 | 39696 16525 23691 | 3 | 0 |
4 | 4 | ||
G4 | 0671 2459 0302 6180 | 5 | 7, 9 |
G5 | 5063 4044 1414 | 6 | 2,3,3,4,8,9 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 423 682 886 | 8 | 0, 2, 6 |
G7 | 08 57 69 30 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 10 11 15 (ML) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXMB ngày 01/09 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27335 | 0 | 1, 2, 2, 5, 7 |
G1 | 97045 | 1 | 9 |
G2 | 25178 16445 | 2 | 4, 5, 6, 8, 9 |
G3 | 59419 68679 50325 | 3 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G4 | 9936 7933 6301 0151 | 5 | 1 |
G5 | 4602 8594 4032 | 6 | 7, 9 |
7 | 0, 8, 9 | ||
G6 | 846 167 326 | 8 | |
G7 | 29 05 99 02 | 9 | 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 12 13 14 15 (MN) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSTD ngày 31/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68239 | 0 | 8, 9 |
G1 | 18983 | 1 | 6, 7 |
G2 | 67237 31087 | 2 | 3, 6, 8, 8 |
G3 | 73261 70455 94092 | 3 | 4, 7, 9 |
4 | 2, 3, 5 | ||
G4 | 7167 2434 5316 5517 | 5 | 1, 1, 4, 5 |
G5 | 8228 2028 8308 | 6 | 1, 6, 7 |
7 | |||
G6 | 843 745 942 | 8 | 1, 3, 7 |
G7 | 66 54 81 95 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 9 (MP) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 30/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74830 | 0 | 2, 3, 4 |
G1 | 38949 | 1 | 0, 0, 8 |
G2 | 31386 61673 | 2 | 0, 7 |
G3 | 77669 57975 78562 | 3 | 0,1,2,4,6,9 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 4260 5710 5336 5918 | 5 | 7 |
G5 | 9087 0520 1010 | 6 | 0, 2, 6, 9, 9 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 534 403 832 | 8 | 6, 7 |
G7 | 27 39 04 31 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 5 9 11 (MQ) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12712 | 0 | 3, 3, 7, 8 |
G1 | 33262 | 1 | 2 |
G2 | 45227 45377 | 2 | 0,2,2,2,7,7 |
G3 | 89440 79582 30051 | 3 | 6 |
4 | 0, 4, 8 | ||
G4 | 7244 2822 4022 7261 | 5 | 1, 7 |
G5 | 1507 7820 8195 | 6 | 1, 2, 3 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 157 988 103 | 8 | 2, 8 |
G7 | 08 74 27 22 | 9 | 3, 5, 5 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 12 14 15 17 (MR) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Kết quả XSMB ngày 28/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25492 | 0 | 2,2,3,3,5,6,9 |
G1 | 60034 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 22696 61003 | 2 | |
G3 | 83776 96302 47745 | 3 | 0, 4 |
4 | 2, 5, 5 | ||
G4 | 5309 4242 7210 2556 | 5 | 6, 8 |
G5 | 3005 6698 5061 | 6 | 1, 1, 2 |
7 | 6 | ||
G6 | 530 306 445 | 8 | 4, 9 |
G7 | 97 03 17 19 | 9 | 2, 6, 7, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 11 12 13 (MS) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả SXMB ngày 27/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81652 | 0 | 0, 6 |
G1 | 56225 | 1 | 2 |
G2 | 11847 64022 | 2 | 0,1,2,2,4,5,7,8,9 |
G3 | 55762 49889 92424 | 3 | |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 3943 6427 5289 5072 | 5 | 0, 2, 3 |
G5 | 0012 6085 6394 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 2 | ||
G6 | 422 163 828 | 8 | 5, 7, 9, 9 |
G7 | 50 21 60 96 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 6 9 10 12 13 (MT) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 26/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74244 | 0 | 0, 5, 9, 9 |
G1 | 94858 | 1 | 5 |
G2 | 05666 08686 | 2 | 6, 7, 8 |
G3 | 31327 57294 96362 | 3 | |
4 | 2, 4, 9 | ||
G4 | 6796 2609 4074 8149 | 5 | 8, 9 |
G5 | 7305 9161 2676 | 6 | 0, 0, 1, 2, 6 |
7 | 4, 6, 6 | ||
G6 | 628 998 660 | 8 | 1, 6 |
G7 | 42 95 60 26 | 9 | 4, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 6 7 9 12 13 14 (MU) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 25/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10593 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 25342 | 1 | 6 |
G2 | 68421 09857 | 2 | 1 |
G3 | 61905 38746 35389 | 3 | 7 |
4 | 2, 3, 3, 6, 9 | ||
G4 | 6616 0849 9667 8643 | 5 | 1, 6, 7 |
G5 | 1193 6778 4107 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 691 937 143 | 8 | 1, 2, 9 |
G7 | 66 96 81 56 | 9 | 1, 3, 3, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 13 15 (MV) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XSMB ngày 24/08 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69757 | 0 | 3, 3, 4, 8 |
G1 | 14663 | 1 | 2 |
G2 | 25112 96993 | 2 | 0, 3, 5, 8 |
G3 | 80758 39544 72944 | 3 | 5, 6, 7 |
4 | 4, 4, 4, 9 | ||
G4 | 0396 7551 6088 0662 | 5 | 1, 4, 7, 8 |
G5 | 0023 5371 5854 | 6 | 2, 3, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 049 303 028 | 8 | 8 |
G7 | 44 36 25 08 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 8 10 (MX) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. KQXSMB ngày 23/08 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18222 | 0 | 0, 2, 9 |
G1 | 73041 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 65192 22112 | 2 | 0, 2 |
G3 | 68186 85068 95648 | 3 | 2 |
4 | 1, 3, 7, 8, 8 | ||
G4 | 0243 0000 9887 8573 | 5 | 1 |
G5 | 7520 6111 3432 | 6 | 5, 8 |
7 | 3, 3, 4, 7 | ||
G6 | 014 595 396 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 48 88 09 51 | 9 | 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 5 6 11 13 16 18 19 (MY) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. SXMB ngày 22/08 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20534 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 50781 | 1 | 0, 3 |
G2 | 91335 88887 | 2 | 4 |
G3 | 91551 78302 28596 | 3 | 4, 5 |
4 | 3 | ||
G4 | 3509 8724 2910 8903 | 5 | 1 |
G5 | 5484 1464 3289 | 6 | 2, 4, 4, 7, 7 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 464 997 175 | 8 | 1,2,2,4,7,9 |
G7 | 67 13 62 78 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 13 14 (MZ) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. XSTD ngày 21/08 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94127 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 42750 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 74104 87683 | 2 | 3, 7 |
G3 | 81958 18532 91536 | 3 | 2, 2, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 7891 3332 7157 6617 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 2203 8523 2365 | 6 | 5, 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 883 219 396 | 8 | 3, 3, 3, 5 |
G7 | 83 85 09 38 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 5 11 12 13 15 (LA) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 20/08 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41034 | 0 | 0, 8, 9 |
G1 | 68764 | 1 | 0, 0, 0, 7, 9 |
G2 | 89982 55217 | 2 | 1 |
G3 | 01035 17781 17010 | 3 | 0, 2, 4, 5, 5 |
4 | |||
G4 | 1978 0635 8009 1108 | 5 | 0, 3 |
G5 | 7300 7964 6030 | 6 | 4, 4, 4, 6 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 497 492 121 | 8 | 1, 2 |
G7 | 53 66 10 19 | 9 | 2, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 9 11 (LB) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/08 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68250 | 0 | 2 |
G1 | 36916 | 1 | 3, 6 |
G2 | 59454 10859 | 2 | 6 |
G3 | 34748 55450 30493 | 3 | 1, 1, 3, 3, 3 |
4 | 1, 4, 8 | ||
G4 | 5641 6263 2491 4961 | 5 | 0,0,1,4,6,9,9 |
G5 | 3226 1133 7102 | 6 | 1, 3 |
7 | 3 | ||
G6 | 431 233 613 | 8 | 5, 9 |
G7 | 33 44 51 56 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 1 5 7 12 13 14 (LC) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Kết quả XSMB ngày 18/08 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66945 | 0 | 1, 9 |
G1 | 06825 | 1 | 2, 4, 9 |
G2 | 73129 97637 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
G3 | 14543 31195 94954 | 3 | 1, 1, 2, 3, 7 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 6832 7527 8762 5685 | 5 | 4 |
G5 | 2777 9919 2163 | 6 | 1, 1, 2, 2, 3 |
7 | 7 | ||
G6 | 812 133 101 | 8 | 2, 3, 5 |
G7 | 14 31 61 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 9 15 (LD) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. Kết quả SXMB ngày 17/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85091 | 0 | 5, 5 |
G1 | 45023 | 1 | 0, 3 |
G2 | 27537 70047 | 2 | 3 |
G3 | 10505 72959 74871 | 3 | 4, 7 |
4 | 1, 4, 6, 7, 9 | ||
G4 | 0946 8780 4857 5313 | 5 | 1, 7, 9 |
G5 | 9084 0667 4841 | 6 | 7 |
7 | 1, 6, 7, 8 | ||
G6 | 978 992 876 | 8 | 0, 0, 1, 4 |
G7 | 51 44 34 80 | 9 | 1, 1, 2 |
Mã ĐB: 3 4 7 9 11 15 (LE) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 16/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60194 | 0 | 1 |
G1 | 62277 | 1 | 9, 9 |
G2 | 00451 45358 | 2 | 7 |
G3 | 88537 43486 67190 | 3 | 2, 7, 9 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 4653 6227 2119 3839 | 5 | 1, 3, 8 |
G5 | 1249 3897 9885 | 6 | 3, 7 |
7 | 3, 7, 8 | ||
G6 | 567 778 573 | 8 | 0, 3, 5, 6, 8 |
G7 | 48 83 80 93 | 9 | 0, 3, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 9 10 12 13 (LF) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc ngày 15/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07177 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 54892 | 1 | 5, 6 |
G2 | 92421 71460 | 2 | 1 |
G3 | 44985 05178 94864 | 3 | 0, 1, 1, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 5180 1930 4585 5931 | 5 | 6 |
G5 | 1181 2402 6339 | 6 | 0, 4, 4 |
7 | 4, 4, 7, 8 | ||
G6 | 301 115 816 | 8 | 0,0,1,4,4,5,5 |
G7 | 84 74 31 03 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 9 12 (LG) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. XSMB ngày 14/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77116 | 0 | |
G1 | 49150 | 1 | 2,4,5,6,7,9 |
G2 | 93862 35295 | 2 | 0, 0, 6, 7 |
G3 | 47812 64470 17187 | 3 | |
4 | |||
G4 | 9420 4426 9272 1475 | 5 | 0, 2, 7 |
G5 | 3552 6068 0220 | 6 | 0, 2, 8 |
7 | 0, 2, 5, 5, 6 | ||
G6 | 119 182 557 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 60 17 27 98 | 9 | 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 6 8 12 13 15 (LH) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. KQXSMB ngày 13/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12421 | 0 | 6 |
G1 | 98854 | 1 | 7, 9, 9 |
G2 | 59095 02817 | 2 | 1, 7 |
G3 | 79034 49589 94859 | 3 | 4, 5, 5 |
4 | 0, 1, 1, 2, 4 | ||
G4 | 5174 6819 0735 8141 | 5 | 4, 9 |
G5 | 7474 4340 4475 | 6 | 3 |
7 | 4, 4, 4, 5, 6 | ||
G6 | 076 942 741 | 8 | 2, 9 |
G7 | 35 90 96 06 | 9 | 0, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 (LK) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. SXMB ngày 12/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77675 | 0 | 1, 4, 7, 7 |
G1 | 54981 | 1 | 8, 8 |
G2 | 80279 53883 | 2 | 8 |
G3 | 40952 48007 91604 | 3 | 2 |
4 | 8 | ||
G4 | 6995 2998 7601 2848 | 5 | 2, 4 |
